Fréquence d’analyse | Temps réel: Temps moyen d’analyse par résultat: entre 2 et 3 secondes | ||
Longueurs d’onde | 850 - 1050nm | ||
Détecteur | Réseau de diodes Si | ||
Détecteur de dispersion spectrale à réseau de diodes Si | 1,0 nm / pixel | ||
Protection de fibre optique: | Blindage acier (1, 3, 5 ou 10 mètres) | ||
Interface de ligne de transformation | Saphir, 5 mm d’épaisseur et joint torique en FFPM de qualité alimentaire. Compatible avec les unités d’accès GEA Tuchenhagen Varinline standard d’une ouverture de Ø68 mm ou de Ø50 mm ou soudure acier inoxydable |
||
Température du produit |
150 C max (302°F) | ||
Pression du produit | Pression de production < à 30 bars (< 435 psi). Pression choc < à 75 bars (< 1088 psi). Attention ! Les unités d’accès Varinline supérieures à DN 80 permettent une pression maximum de 10 bars (145 PSI). |
||
Général | |||
Technologie | technologie proche infrarouge en ligne | ||
Pack logiciels | ISIscan™ NOVA pour le contrôle des instruments | ||
Précision de longueur d’onde | < 0,5 nm | ||
Précision de longueur d’onde | < 0,02 nm | ||
Stabilité de la température de couleur | < 0,01 nm/°C | ||
Bruit spectral | < 60 micro AU | ||
Vibrations - nécessite une fixation de la fibre optique |
0,4 grms |
||
Température ambiante de fonctionnement |
ProFoss™ 2 |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0°C à 50°C (32°F à 122°F). cULus: 0°C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
Air Comprimé – (Temp. Amb. 45 - 65°C) | Débit minimum d’air pour le refroidissement 5l/min, > 99,9% sans eau, > 99,9% sans huile et particules fines jusqu’à 0,3,3μm | ||
Humidité ambiante |
< 90% d’HR | ||
Dimensions (L x P x H) | l x h x p = 420 x 420 x 135 mm (16,5 x 16,5 x 5,3 pouces) + supports pour maintenir l’unité | ||
Poids | 25 kg (55.1 lb) | ||
Matériaux du coffrage/boîtier | 1,5 mm (couvercle 2,5mm) en acier inoxydable EN 1.4301 (SS2333) | ||
Environnement mécanique |
Équipement de contrôle de la production | ||
Indice de protection | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
Certifications |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE, Certifié ATEX, IECEx et cULus (explosion de poussière) |
Hygiène | Certifié hygiène 3-A et certifié hygiène EHEDG |
||
Communication | KepServerEX (Ethernet, Analogique, Profibus/Profinet) vers API/SCADA ; FOSS IQX™ | ||
Mise en réseau | Câble LAN blindé haute qualité ; catégorie 5e minimum. Connexions LAN RJ45 (IP67) |
||
Alimentation électrique | monophasé, 100-240 VCA (max ±10% de la tension nominale), max. 40 VA, 50 - 60 Hz | ||
Fonctionnement |
Utilisation en intérieur ou en extérieur avec une protection contre la pluie et l’exposition directe au soleil |
* IP69 est le niveau de protection le plus élevé contre la pénétration de la poussière dans l'appareil. IP69 signifie que l'appareil est protégé contre l'effet de l'eau à haute pression et/ou de la température élevée du nettoyage à la vapeur
** Pour le ProFoss Poudre de Produits Laitiers, consultez les spécifications techniques ici.