| Frequência de análise | Em tempo real: Tempo médio de análise por resultado: 2 a 3 segundos | ||
| Faixa de comprimento de onda | 850 - 1050 nm | ||
| Detector | Arranjo de diodos Si | ||
| Detector de arranjo de diodos Si para dispersão espectral | 1,0 nm/pixel | ||
| Proteção de fibra ótica: | Com blindagem de aço (1, 3, 5 ou 10 metros) | ||
| Interface da linha de processo | Safira, 5 mm de espessura, com anel de vedação FFPM de grau alimentício. Compatível com unidades de acesso padrão GEA Tuchenhagen Varinline com abertura de Ø68 mm ou de Ø50 mm, ou soldagem em aço inoxidável FOSS |
||
| Temperatura do produto |
Máx 150°C (302 °F) | ||
| Pressão do produto | Pressão de produção < 30 bar (< 435 PSI). Pressão de choque < 75 bar (< 1088 PSI). Advertência! As unidades de acesso Varinline mais altas que DN 80 permitem uma pressão máxima de 10 bar (145 PSI). |
||
| Geral | |||
| Tecnologia | Tecnologia NIR | ||
| Pacote de software | ISIscan™ NOVA para controle de instrumentos | ||
| Exatidão do comprimento de onda | <0,5 nm | ||
| Precisão do comprimento de onda | < 0,02 nm | ||
| Estabilidade de temperatura do comprimento de onda | < 0,01 nm/°C | ||
| Ruído espectral | < 60 micro AU | ||
| Vibrações - requerem fixação de fibra ótica |
0,4 grms |
||
| Temperatura ambiente de operação |
ProFoss™ 2 |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). cULus: 0°C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Ar pressurizado - resfriamento (Temp. Amb. 45 - 65°C) | Vazão mínima do ar de resfriamento 5 l/min, > 99,9 % sem água, > 99,9 % sem óleo e partículas finas de até 0,3 μm | ||
| Umidade do ambiente |
<90% UR | ||
| Dimensões (L x P x A) | l x a x p = 420 x 420 x 135 mm ( 16,5 x 16,5 x 5,3 polegadas) + suportes para segurar a unidade | ||
| Peso | 25 kg (55.1 lb) | ||
| Materiais do gabinete / compartimento | 1,5 mm (tampa 2,5mm) Aço inoxidável EN 1.4301 (SS2333) | ||
| Ambiente mecânico |
Equipamento para controle de processos | ||
| Nível de proteção | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
| Aprovações |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE, Certificados ATEX, IECEx e cULus (aprovado para explosão de poeiras) |
| Higiene | Certificado de higiene 3-A e Certificado de higiene EHEDG |
||
| Comunicação | KEPServerEX (Ethernet, Analógico, Profibus/Profinet) para PLC/SCADA; FOSS IQX™ | ||
| Rede | Cabo LAN blindado de alta qualidade; categoria mínima 5e. Conexões LAN RJ 45 (IP 67) |
||
| Fonte de alimentação | Monofásica, 100-240 VAC (máx ±10% da tensão nominal), máx. 40 VA, 50 - 60 Hx | ||
| Operação |
Uso em ambientes internos ou externos, protegido da chuva e luz solar direta |
||
* IP69 é a mais alta proteção contra entrada de poeira na unidade. IP69 significa protegido contra o efeito de alta pressão de água e/ou limpeza a vapor em alta temperatura.
** Para ProFoss Dairy Powder, leia as especificações técnicas aqui.