| ความถี่ในการวิเคราะห์ | การประมวลผลตามเวลาจริง: เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์เฉลี่ย 2 - 3 วินาทีต่อผลลัพธ์ | ||
| ช่วงความยาวคลื่น | 850 - 1050 nm | ||
| อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ | Si Diode Array | ||
| เครื่องตรวจจับการกระจายตัวของสเปกตรัมชนิดซิลิกอนไดโอด | 1.0 nm/pixel | ||
| การป้องกันใยแก้วนำแสง: | หุ้มฉนวน (1, 3, 5, หรือ 10 เมตร) | ||
| การเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิต | กระจก Sapphire หนา 5 มม. พร้อมซีลโอริงมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร FFPM ได้มาตรฐาน GEA Tuchenhagen Varinline Access Units ด้วย Ø68 มม. หรือ Ø50 มม. หรือการเชื่อมแสตนเลสสตีลของ FOSS |
||
| อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ |
สูงสุด 150°C (302 °F) | ||
| แรงดันของผลิตภัณฑ์ | แรงดันของการผลิต < 30 bar (< 435 PSI) แรงดันกระชาก < 75 bar (< 1088 PSI) คำเตือน! Varinline Access Units สูงกว่า DN 80 ทำให้มีแรงดันได้สูงสุด 10 Bar (145 PSI) |
||
| ทั่วไป | |||
| เทคโนโลยี | เทคโนโลยี NIR | ||
| ชุดซอฟต์แวร์ | ISIscan™ NOVA เพื่อการควบคุมเครื่องมือ | ||
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | <0.5 nm | ||
| ความถูกต้องของความยาวคลื่น | < 0.02 nm | ||
| ความเสถียรของความยาวคลื่นต่ออุณหภูมิ | < 0.01 nm/°C | ||
| สัญญาณรบกวนสเปกตรัม | < 60 micro AU | ||
| การสั่นสะเทือน – ต้องใช้ optical fiber fixation |
0.4 Grms |
||
| อุณหภูมิในการทำงาน |
ProFoss™ 2 |
| | |
ProFoss™ 2 Ex 0°C ถึง 50°C (32°F ถึง 122°F). cULus: 0°C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) |
| อากาศอัด - ระบายอากาศ (Amb. Temp. 45 - 65°C) | อัตราการไหลของลมระบายอากาศขั้นต่ำ 5 ล./นาที > 99.9 % ปราศจากน้ำ > 99.9 % ปราศจากน้ำมัน และอนุภาคขนาดเล็กที่ 0.3 μm | ||
| ความชื้นแวดล้อม |
< 90% RH | ||
| ขนาด (ก x ล x ส) | ก x ส x ล = 420 × 420 × 135 มม. (16.5 × 16.5 × 5.3 นิ้ว) + อุปกรณ์สำหรับยึด | ||
| น้ำหนัก | 25 กก. (55.1 lb) | ||
| วัสดุภายนอกตัวเครื่อง | 1.5 มม. (ฝา 2.5 มม.) สแตนเลส EN 1.4301 (SS2333) | ||
| องค์ประกอบแวดล้อม |
อุปกรณ์ควบคุม | ||
| มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
| การรับรอง |
ProFoss™ 2: CE | | | ได้รับการรับรอง ProFoss™ 2 Ex: CE, ATEX, IECEx and cULus certified (รับรองการระเบิดของฝุ่น) |
| สุขอนามัย | ผ่านการรับรองมาตรฐาน 3-A and EHEDG |
||
| การเชื่อมต่อ | KEPServerEX (Ethernet, Analogue, Profibus/Profinet) ไปยัง PLC/SCADA; FOSS IQX™ | ||
| ระบบเครือข่าย | สาย LAN คุณภาพสูงที่ ขั้นต่ำระดับ Cat5e การเชื่อมต่อ LAN RJ 45 (IP 67) |
||
| กำลังไฟ | 1 เฟส 100-240 VAC (สูงสุด ±10 % ของแรงดันไฟฟ้า) สูงสุดที่ 40 VA 50 - 60 Hx | ||
| การปฏิบัติงาน |
ใช้ในที่ร่มหรือกลางแจ้ง เลี่ยงการโดนฝนและแสงแดดโดยตรง |
||
* IP69 ป้องกันฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่องในระดับสูงสุด IP69 หมายถึงการป้องกันผลกระทบของน้ำแรงดันสูงและ/หรือไอน้ำในการทำความสะอาดที่อุณหภูมิสูง
** สำหรับ ProFoss Dairy Powder อ่านรายละเอียดเชิงเทคนิคที่นี่