Le dernier WineScan™ 3 marque une étape décisive dans l’analyse des vins qui garantit un monde d’informations en expansion avec moins de coûts et de travail que les solutions précédentes. Trois tendances courantes dans la vinification indiquent que le lancement n’arrive pas trop tôt.
En savoir plusS’appuyant sur un concept éprouvé, le WineScan™ 3 offre une gamme unique d’options pour développer vos capacités analytiques à moindre coût. Une gamme complète d'application ainsi que des options uniques telles que les tanins et l’azote assimilable durant la fermentation.
Télécharger les brochures
L’instrument intelligent s’ajuste à l’usure à intervalles réguliers, évitant ainsi d’interrompre les opérations de maintenance.
Le système d'analyse et le passeur automatique d'échantillons permettent d’effectuer davantage de tests en moins de temps. Vous pouvez obtenir du SO2 libre et total en deux minutes, soit 30 secondes plus vite qu’avec les tests WineScan SO2 précédents.
Lire l’article
WineScan™ 3 rend la possession et l’utilisation d’une solution d’analyse des vins simples et sans problèmes. Chaque résultat de test est basé sur 40 sous-échantillons pour collecter des données à partir d’un volume d’échantillon plus important comparé aux solutions précédentes.
Un résultat plus représentatif, ce qui évite d’avoir à répéter les mesures de confirmation de la validité des résultats pour l’échantillon en question. En outre, l'instrument est doté de divers fonctions intelligentes permetant ainsi de garantit la sécurité, la traçabilité et la facilité d’accès ainsi que de partage des données d’analyse précieuses.
FOSS propose une solution de service complète appelée SmartCare™, qui permet à OliveScan™ 3 de fournir des résultats incontestables.
La disponibilité de votre appareil est maximisée et les dépannages simplifiés. Vous êtes ainsi libre de vous concentrer sur le respect de vos spécifications cibles et la livraison de produits finaux de qualité homogène.
Paramètres | Plages de mesure par type de produit | ||||
Composants | Unité | Moût | Moût en fermentation | Vin fini | Commentaires |
Azote alpha-aminé | mg/l | 0 - 460 | Méthode de référence : NOPA Utilisé pour calculer l'azote assimilable par levure (YAN) |
||
Ammoniaque | mg/l | 0 - 300 | Utilisé pour calculer l'azote assimilable par levure (YAN) | ||
Acide citrique | g/l | 0 - 5,4 | 0 - 1,0 | ||
CO2 | mg/l | 0 - 2800 | |||
Densité | g/ml | 1,0200 - 1,2500 | 0,9900 1,1400 |
0,9800 - 1,1900 | La masse volumique du moût peut être présentée avec d’autres unités, c’est-à-dire le degré Babo, Baumé ou Oechsle. Le modèle peut être converti en une telle unité à l’aide de la caractéristique calculée du composant et de la bonne formule. |
Éthanol | Vol en %. | 0 - 19,0 | 0 - 19,0 | 0 - 19,0 | |
Extrait | g/l | 0 - 300 | |||
Fructose | g/l | 0 - 170 | 0 - 137 | 0 - 170 | |
Acide gluconique | g/l | 0 - 5,7 | |||
Glucose | g/l | 0 - 9,0 | 0 - 200 | 0 - 138 | |
Glucose + fructose | g/l | 0 - 390 | 0 - 260 | 0 - 265 | |
Glycérol | g/l | 0 - 12,0 | 0 - 21,0 | ||
Acide lactique | g/l | 0 - 4,3 | 0 - 4,0 | 0 - 7,5 | |
Acide Malique | g/l | 0 - 26,0 | 0 - 7,3 | 0 - 6,3 | |
pH | 2,4 - 4,6 | 2,8 - 4,3 | 2,8 - 4,4 | ||
Potassium | mg/l | 0 - 5300 | |||
Sucre réducteur | g/l | 0 - 430 | 0 - 259 | 0 - 200 | |
Acide sorbique | mg/l | 0 - 940 | |||
Acide tartrique | g/l | 0 - 16,0 | 0 - 8,1 | ||
Acidité totale par point final pH 7,0 | g/l | 0 - 25,0 | 0 - 13,0 | 0 - 7,6 | Exprimé sous forme d’acide sulfurique |
Acidité totale par point final pH 8,2 | g/l | 0 - 39,0 | 0 - 20,3 | 0 - 12,8 | Exprimé sous forme d'acide tartrique |
Polyphénols totaux | 0 - 120 | ||||
Total solides solubles | g/100 g (Brix) | 16 - 30 | Les solides solubles totaux pour le moût peuvent être présentés avec d’autres unités, à savoir le g/L de sucre. Le modèle peut être converti en une telle unité à l’aide de la caractéristique calculée du composant et de la bonne formule. | ||
Acidité volatile | g/l | 0 - 2,3 | 0 - 2,0 | 0 - 1,7 | Exprimé sous forme d'acide acétique |
Options |
|||||
Azote alpha-aminé | mg/l | 0 - 350 | Partie de l'azote assimilable par levure (YAN) pour le lot du moût en fermentation | ||
Ammoniaque | mg/l | 0 - 300 | Partie de l'azote assimilable par levure (YAN) pour le lot du moût en fermentation | ||
Tanin par BSA | mg/L* | 0 - 1100 | Fait partie du package du tanin | ||
Tanin par BSA | mg/L** | 0 - 3700 | Fait partie du package du tanin | ||
SO2 libre | mg/l | 0 - 75 | 0 - 100 | ||
SO2 total | mg/l | 0 - 130 | 0 - 250 | ||
A420 nm | 0 – 1,0 0 – 2,5*** |
Inclus avec le module couleur | |||
A520 nm | 0 – 1,2 0 – 3,5*** |
Inclus avec le module couleur | |||
A620 nm | 0 – 0,3 0 – 1,4*** |
Inclus avec le module couleur |
*) Équivalent catéchine
**) Équivalent épicatéchine
***) Large gamme avec des performances réduites
Caractéristiques techniques de l’instrument | |||
Capacité d’échantillonnage | Manuel : 120 échantillons par heure Passeur automatique d'échantillons : 130 échantillons par heure SO2 : 27 échantillons par heure |
||
Options | |||
Module couleur | Intégré ou ajouté ultérieurement | ||
Module SO2 | Intégré ou ajouté ultérieurement | ||
Passeur automatique d'échantillons (externe, à ajouter ultérieurement) | Alimentation électrique | Dimensions (L x P x H) | Poids |
100 - 240 VAC ± 10 % |
62 × 33 × 59 cm (avec sonde d’échantillonnage, câbles et tubulures montés) |
11,7 kg |