El último WineScan™ 3 marca un hito en el análisis vino que garantiza un mundo de conocimientos en expansión con menos costes y menos trabajo que las soluciones anteriores. Tres tendencias comunes en la elaboración del vino indican que el lanzamiento no es prematuro.
Lea másBasado en un concepto probado, WineScan™ 3 ofrece una gama única de opciones para aumentar su capacidad analítica a un menor coste. Una amplia gama de ensayos que incluye opciones únicas, como taninos y nitrógeno asimilable por la levadura durante la fermentación.
Descargar el folleto
El instrumento inteligente se ajusta automáticamente al desgaste a intervalos regulares, evitando la necesidad de interrumpir las operaciones para realizar los procedimientos de mantenimiento.
El sistema de flujo de alto rendimiento y el muestreador automático realizan más análisis en menos tiempo. Puede obtener el SO2 libre y total en dos minutos, es decir, 30 segundos más rápido que con los análisis anteriores del WineScan SO2.
WineScan™ 3 hace que tener y operar una solución de análisis vino sea sencillo y sin preocupaciones. Cada resultado de un ensayo se basa en 40 submuestras a partir de las cuales se capturan datos de un volumen de muestra mayor en comparación con las soluciones anteriores.
Se obtiene un resultado más representativo, lo que evita la necesidad de repetir las mediciones para confirmar la validez de los resultados para la muestra en cuestión. Asimismo, este instrumento inteligente proporciona un nivel cercano de asistencia, a la vez que garantiza que los valiosos datos de análisis sean siempre seguros, trazables, y de fácil acceso y uso compartido
FOSS ofrece una solución de servicio completa llamada SmartCare™ que asegura resultados indiscutibles del WineScan™ 3.
Se garantiza el tiempo de actividad y se alivia la resolución de problemas, permitiéndole centrarse en alcanzar las especificaciones objetivo y entregar productos finales consistentes.
Parámetros | °Rangos dentro del tipo de producto | ||||
Componentes | Unidad | Mosto | Mosto en fermentación | Vino terminado | Comentarios |
Nitrógeno alfa-amino | mg/l | 0 - 460 | Método de referencia: NOPA Utilizado para calcular YAN |
||
Amonio | mg/l | 0 - 300 | Utilizado para calcular YAN | ||
Ácido cítrico | g/l | 0 - 5,4 | 0 - 1,0 | ||
CO2 | mg/l | 0 - 2800 | |||
Densidad | g/ml | 1,0200 - 1,2500 | 0,9900 - 1,1400 |
0,9800 - 1,1900 | La densidad del mosto puede presentarse con otras unidades, es decir, Babo, Baumé y Oechsle. El modelo se puede convertir a dicha unidad utilizando la característica del parámetro calculado y la fórmula correcta. |
Etanol | % vol. | 0 - 19,0 | 0 - 19,0 | 0 - 19,0 | |
Extracto | g/l | 0 - 300 | |||
Fructosa | g/l | 0 - 170 | 0 - 137 | 0 - 170 | |
Ácido glucónico | g/l | 0 - 5,7 | |||
Glucosa | g/l | 0 - 9,0 | 0 - 200 | 0 - 138 | |
Glucosa + fructosa | g/l | 0 - 390 | 0 - 260 | 0 - 265 | |
Glicerina | g/l | 0 - 12,0 | 0 - 21,0 | ||
Ácido láctico | g/l | 0 - 4,3 | 0 - 4,0 | 0 - 7,5 | |
Ácido málico | g/l | 0 - 26,0 | 0 - 7,3 | 0 - 6,3 | |
pH | 2,4 - 4,6 | 2,8 - 4,3 | 2,8 - 4,4 | ||
Potasio | mg/l | 0 - 5300 | |||
Azúcar reductor | g/l | 0 - 430 | 0 - 259 | 0 - 200 | |
Ácido Sorbico | mg/l | 0 - 940 | |||
Ácido tartárico | g/l | 0 - 16,0 | 0 - 8,1 | ||
Acidez total por punto final pH 7,0 | g/l | 0 - 25,0 | 0 - 13,0 | 0 - 7,6 | Expresado como ácido sulfúrico |
Acidez total por punto final pH 8,2 | g/l | 0 - 39,0 | 0 - 20,3 | 0 - 12,8 | Expresado como ácido tartárico |
Polifenoles totales | 0 - 120 | ||||
Sólidos solubles totales | g/100 g (°Brix) | 16 - 30 | Los sólidos solubles totales para mosto deben presentarse con otras unidades, es decir, g/l de azúcar. El modelo se puede convertir a dicha unidad utilizando la característica del parámetro calculado y la fórmula correcta. | ||
Acidez volátil | g/l | 0 - 2,3 | 0 - 2,0 | 0 - 1,7 | Expresado como ácido acético |
Opciones |
|||||
Nitrógeno alfa-amino | mg/l | 0 - 350 | Parte del YAN para mosto bajo paquete de fermentación | ||
Amonio | mg/l | 0 - 300 | Parte del YAN para mosto bajo paquete de fermentación | ||
Tanino por BSA | mg/l* | 0 - 1100 | Parte del paquete de taninos | ||
Tanino por MCP | mg/l** | 0 - 3700 | Parte del paquete de taninos | ||
SO2 libre | mg/l | 0 - 75 | 0 - 100 | ||
SO2 total | mg/l | 0 - 130 | 0 - 250 | ||
A420 nm | 0 - 1,0 0 - 2,5*** |
Incluido con el módulo de color | |||
A520 nm | 0 - 1,2 0 - 3,5*** |
Incluido con el módulo de color | |||
A620 nm | 0 - 0,3 0 - 1,4*** |
Incluido con el módulo de color |
*) Equivalente de catequina
**) Equivalente de epicatequina
***) Amplia gama con rendimiento reducido
Especificaciones de los equipos | |||
Capacidad de muestras | Manual: 120 muestras por hora Muestreador automático 130 muestras por hora SO2: 27 muestras por hora |
||
Opciones | |||
Módulo de color | Integrado o añadido más tarde | ||
Módulo SO2 | Integrado o añadido más tarde | ||
Muestreador automático (externo, añadir más tarde) | Suministro eléctrico | Dimensiones (anch. x prof. x alt.) | Peso |
100 - 240 V CA ± 10 % |
62 × 33 × 59 cm (con sonda de muestras, cables y tubos montados) |
11,7 kg |