O mais recente WineScan™ 3 é um marco na análise de vinhos, que assegura um mundo cada vez maior de informações, com menos custo e menos trabalho do que as soluções anteriores. Três tendências comuns na fabricação de vinhos indicam que o lançamento chegou no momento certo.
Saiba maisCom base em um conceito comprovado, o WineScan™ 3 oferece uma variedade exclusiva de opções para aumentar sua capacidade analítica a um custo menor. Uma ampla variedade de testes inclui opções exclusivas, como taninos e nitrogênio avançado assimilável por leveduras durante a fermentação.
Baixar catálogo
O instrumento inteligente se ajusta ao desgaste em intervalos regulares, evitando a necessidade de interromper as operações para procedimentos de manutenção.
O sistema de fluxo de alta produtividade e o amostrador automático obtêm mais testes realizados em menos tempo. Você pode obter os valores de SO2 livre e total em dois minutos - 30 segundos mais rápido do que com os testes anteriores do WineScan SO 2.
Com o WineScan™ 3, possuir e operar uma solução de análise de vinhos é algo simples e sem preocupações. Cada resultado de teste é baseado em 40 subamostras para capturar dados de um volume de amostra maior em comparação com soluções anteriores.
Um resultado mais representativo é obtido, o que evita a necessidade de medições replicadas para confirmar a validade dos resultados para a amostra em questão. Além disso, o instrumento possui funções inteligentes para fornecer um alto nível de suporte, garantindo que os valiosos dados de análise estejam sempre seguros, sejam rastreáveis e fáceis de acessar e compartilhar.
A FOSS oferece uma solução de serviço completa chamada SmartCare™, que garante resultados indiscutíveis com o WineScan™ 3.
O tempo de funcionamento é assegurado e a solução de problemas é aliviada, deixando você livre para se concentrar em alcançar as especificações desejadas e oferecer produtos finais consistentes.
Parâmetros | Variedades no tipo de produto | ||||
Componentes | Unidade | Mosto | Mosto em fermentação | Vinho acabado | Comentários |
Alfa-amino nitrogênio | mg/L | 0 - 460 | Método de referência: NOPA Usado para calcular YAN |
||
Amônia | mg/L | 0 - 300 | Usado para calcular YAN | ||
Ácido cítrico | g/L | 0 - 5,4 | 0 - 1,0 | ||
CO2 | mg/L | 0 - 2800 | |||
Densidade | g/mL | 1,0200 - 1,2500 | 0,9900 - 1,1400 |
0,9800 - 1,1900 | A densidade para o mosto pode ser apresentada com outras unidades, ou seja, Babo, Baumé, Oechsle. O modelo pode ser convertido para tal unidade usando a característica calculada do componente e a fórmula correta. |
Etanol | % Vol. | 0 - 19,0 | 0 - 19,0 | 0 - 19,0 | |
Extrato | g/L | 0 - 300 | |||
Frutose | g/L | 0 - 170 | 0 - 137 | 0 - 170 | |
Ácido glicônico | g/L | 0 - 5,7 | |||
Glicose | g/L | 0 - 9,0 | 0 - 200 | 0 - 138 | |
Glicose + Frutose | g/L | 0 - 390 | 0 - 260 | 0 - 265 | |
Glicerol | g/L | 0 - 12,0 | 0 - 21,0 | ||
Ácido lático | g/L | 0 - 4,3 | 0 - 4,0 | 0 - 7,5 | |
Ácido málico | g/L | 0 - 26,0 | 0 - 7,3 | 0 - 6,3 | |
pH | 2,4 - 4,6 | 2,8 - 4,3 | 2,8 - 4,4 | ||
Potássio | mg/L | 0 - 5300 | |||
Açúcar redutor | g/L | 0 - 430 | 0 - 259 | 0 - 200 | |
Ácido tartárico | g/L | 0 - 16,0 | 0 - 8,1 | ||
Acidez total por ponto final pH 7,0 | g/L | 0 - 25,0 | 0 - 13,0 | 0 - 7,6 | Expresso como ácido sulfúrico |
Acidez total por ponto final pH 8,2 | g/L | 0 - 39,0 | 0 - 20,3 | 0 - 12,8 | Expresso como ácido tartárico |
Polifenóis totais | 0 - 120 | ||||
Sólidos solúveis totais | g/100g (°Brix) | 16 - 30 | Os sólidos solúveis totais para mosto podem ser apresentados com outras unidades, ou seja, g/L de açúcar. O modelo pode ser convertido para tal unidade usando a característica calculada do componente e a fórmula correta. | ||
Acidez volátil | g/L | 0 - 2,3 | 0 - 2,0 | 0 - 1,7 | Expresso como ácido acético |
Opções |
|||||
Alfa-amino nitrogênio | mg/L | 0 - 350 | Parte de YAN para a solução mosto sob fermentação | ||
Amônia | mg/L | 0 - 300 | Parte de YAN para a solução mosto sob fermentação | ||
Tanino por BSA | mg/L* | 0 - 1100 | Parte da solução taninos | ||
Tanino por MCP | mg/L** | 0 - 3700 | Parte da solução taninos | ||
SO2 livre | mg/L | 0 - 75 | 0 - 100 | ||
SO2 total | mg/L | 0 - 130 | 0 - 250 | ||
A420 nm | 0 - 1,0 0 - 2,5*** |
Incluído com o módulo de cor | |||
A520 nm | 0 - 1,2 0 - 3,5*** |
Incluído com o módulo de cor | |||
A620 nm | 0 - 0,3 0 - 1,4*** |
Incluído com o módulo de cor |
*) Equivalente de catequina
**) Equivalente de epicatequina
***) Ampla faixa com desempenho reduzido
Especificações do instrumento | |||
Capacidade da amostra | Manual: 120 amostras por hora Amostrador automático: 130 amostras por hora SO2: 27 amostras por hora |
||
Opções | |||
Módulo de cor | Integrado ou adicionado posteriormente | ||
Módulo de SO2 | Integrado ou adicionado posteriormente | ||
Amostrador automático (externo, adicionado posteriormente) | Fonte de alimentação | Dimensões (L x P x A) | Peso |
100 - 240 VCA ± 10% |
62 × 33 × 59 cm (com sonda de amostra, cabos e tubos montados) |
11,7 kg |