| Dimensions (L x P x H) | 345 x 280 x 285 mm | |
| Poids | 10,5 kg | |
| Alimentation électrique | (100 à 240V) V - 50/60 Hz | |
| Consommation | 12V, 5A, - 60 W | |
| Répétabilité (Sr) | Matière grasse, protéines : 0,015% extrait sec total, ESD, lactose : 0,05% |
|
| Température ambiante | 5 - 35 °C |
|
| Humidité ambiante | < 80 HR |
|
| Environnement | Pour des performances optimales, disposez l'instrument sur une surface stable et à l'abri de vibrations continues et excessives | |
| Intensité sonore | < 70 db (A) | |
| Plage de mesure |
0-48% de matières grasses 0-6% de protéines 0-50% d'extrait sec total |
0-12% d'ESD 0-6% de lactose |
| Précision | ≤ 1,2% CV* pour les principaux composants du lait cru de vache (matières grasses, protéines, lactose, extrait sec total, ESD) |
|
| Répétabilité | ≤ 0,5% CV* pour les principaux composants du lait cru de vache (matières grasses, protéines, lactose, extrait sec total, ESD) |
|
| Durée de l'analyse | 1 min pour le lait | |
| Volume d'échantillon | 6 ml | |
| Température d'échantillon | 5 – 40°C (l'échantillon doit être homogène) | |
| Nettoyage | Automatique et programmable | |
| Routine d'étalonnage | Réglage pente / ordonnée à l'origine | |
| Connexions au réseau | Mosaic | |
| * Coefficient de variation | ||
| Étalonnages inclus | ||
| Lait | Matières grasses, protéines, lactose, extrait sec total, ESD, point de congélation | |
| Crème | Matière grasse, protéines, lactose, extrait sec total, ESD | |
| Lactosérum | Matière grasse, protéines, lactose, extrait sec total, ESD | |
| Modèle non ciblé pour la détection d'adultérations | Modèle prêt à l'emploi pour la détection de lait cru de vache non conforme | |
| Modèles ciblés pour la détection d'adultérations | Modèles de détection prêts à l'emploi pour l'urée, le saccharose, le formaldéhyde, le bicarbonate de sodium, le nitrate de potassium dans le lait de vache | |
|
Le MilkoScan™ Mars porte le marquage CE et répond aux exigences des directives suivantes : • Directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique • Directive 2006/95/CE Basse tension • Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages • Directive DEEE 2002/96/CE • Directive REACH 1907/2006/CE Le MilkoScan™ Mars est conforme aux exigences de l'AOAC (Association des chimistes analytiques) et de la FIL (Fédération Internationale de Laiterie). |
||