| Abmessungen (B x T x H) | 345 x 280 x 285 mm | |
| Gewicht | 10,5 kg | |
| Stromversorgung | (100 bis 240 V) V - 50/60 Hz | |
| Stromverbrauch | 12 V, 5 A, - 60 W | |
| Wiederholbarkeit (Sr) | Fett, Protein: 0,015 % Gesamttrockenmasse, fettfreie Trockenmasse, Laktose: 0,05 % |
|
| Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C |
|
| Luftfeuchtigkeit | < 80 % RL |
|
| Umgebung | Für beste Leistungen platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche ohne starke und dauerhafte Erschütterungen. | |
| Lärmpegel | < 70 db (A) | |
| Messbereich |
0-48 % Fett 0-6 % Protein 0-50 % Gesamttrockenmasse |
0-12 % SNF 0-6 % Laktose |
| Genauigkeit | ≤ 1,2 % CV* bei den Hauptparametern roher Kuhmilch (Fett, Protein, Laktose, Gesamttrockenmasse, fettfreie Trockenmasse) |
|
| Wiederholbarkeit | ≤ 0,5 % CV* bei den Hauptparametern roher Kuhmilch (Fett, Protein, Laktose, Gesamttrockenmasse, fettfreie Trockenmasse) |
|
| Analysedauer | 1 Min. bei Milch | |
| Probenvolumen | 6 ml. | |
| Probentemperatur | 5 – 40 °C (Probe muss homogen sein) | |
| Reinigung | Automatische und programmierbare | |
| Kalibrations-Routine | Einstellung von Slope und Intercept | |
| Netzwerk-Verbindungen | Mosaic | |
| *Variationskoeffizient | ||
| Enthaltene Kalibrationen | ||
| Milch | Fett, Protein, Laktose, Gesamttrockenmasse, fettfreie Trockenmasse, Gefrierpunkt | |
| Sahne | Fett, Protein, Laktose, Gesamttrockenmasse, fettfreie Trockenmasse | |
| Molke | Fett, Protein, Laktose, Gesamttrockenmasse, fettfreie Trockenmasse | |
| Allgemeines Screening-Modell für Verfälschungen | Gebrauchsfertiges Screening-Modell für Abnormitäten in roher Kuhmilch | |
| Gezielte Suche nach Abnormitäten | Gebrauchsfertige Screening-Modelle für Harnstoff, Saccharose, Formaldehyd, Natriumbikarbonat, Kaliumnitrat in Kuhmilch | |
|
MilkoScan™ Mars trägt die CE-Kennzeichnung und entspricht den folgenden Richtlinien: • EMV-Richtlinie (2004/108/EG) • Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) • Verpackungs- und Verpackungsabfallrichtlinie (94/62/EG) • Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EG • REACH-Richtlinie 1907/2006/EG Der MilkoScan™ Mars entspricht den Bestimmungen des AOAC (Association of Analytical Chemists) und des IDF (International Dairy Federation). |
||