| Dimensões (L x P x A) | 345 x 280 x 285 mm | |
| Peso | 10,5 kg | |
| Fonte de alimentação | (100 a 240V) V - 50/60 Hz | |
| Consumo de energia | 12V, 5A, - 60 W | |
| Repetibilidade (Sr) | Gordura, proteína: 0,015 % Sólidos totais, SNG, lactose: 0,05 % |
|
| Temperatura Ambiente | 5 – 35 °C |
|
| Umidade ambiente | < 80 RH |
|
| Ambiente | Para um máximo desempenho, coloque o instrumento em uma superfície estável, longe de vibrações excessivas e contínuas | |
| Nível de Ruído | < 70 db (A) | |
| Faixa de medição |
0-48 % de gordura 0-6 % de proteína 0-50 % de sólidos totais |
0-12 % de SNF 0-6 % de lactose |
| Precisão | CV ≤ 1,2 %* dos principais componentes do leite de vaca cru (Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos) |
|
| Repetibilidade | CV ≤ 0,5 %* dos principais componentes do leite de vaca cru (Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos) |
|
| Tempo de análise | 1 min. para leite | |
| Volume de amostra | 6 ml. | |
| Temperatura da amostra | 5 – 40 °C (a amostra deve estar homogênea) | |
| Limpeza | Automática e programável | |
| Rotina de calibragem | Ajustes de inclinação / interceptação | |
| Conexões de rede | Mosaic | |
| * Coeficiente de variação | ||
| Calibragens inclusas | ||
| Leite | Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos, Ponto de Congelamento | |
| Creme | Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos Não Gordurosos | |
| Soro | Gordura, Proteína, Lactose, Sólidos Totais, Sólidos não Gordurosos | |
| Modelo não direcionado para a triagem de adulterações | Modelo pronto para uso para triagem de adulterantes no leite de vaca | |
| Modelos direcionados para a triagem de adulterações | Modelos de triagem prontos para uso para identificar ureia, sacarose, formaldeído, bicarbonato de sódio e nitrato de potássio em leite de vaca | |
|
O MilkoScan™ Mars possui marcação CE e encontra-se em conformidade com as seguintes diretivas: • Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) 2004/108/EC • Diretiva de Baixa Voltagem (LVD) 2006/95/EC • Diretiva de Embalagens e Resíduos de Embalagens 94/62/EC • Diretiva REEE 2002/96/EC • Diretiva REACH 1907/2006/EC O MilkoScan™ Mars está em conformidade com a AOAC (Association of Analytical Chemists) e IDF (International Dairy Federation). |
||