Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 345 x 280 x 285 mm | |
Peso | 10,5 kg | |
Suministro eléctrico | (100 a 240V) V - 50/60 Hz | |
Consumo eléctrico | 12V, 5A, - 60 W | |
Repetibilidad (Sr) | Grasa, proteínas: 0,015 % Sólidos totales, SnF, lactosa: 0,05 % |
|
Temperatura ambiente | 5 - 35 °C |
|
Humedad ambiente | < 80 HR |
|
Entorno | Para obtener el máximo rendimiento, coloque el instrumento en una superficie estable y alejado de vibraciones excesivas y continuadas | |
Nivel acústico | < 70 db (A) | |
Rango de medición |
0-48 % de grasa 0-6 % de proteínas 0-50 % de sólidos totales |
0-12 % de SNF 0-6 % de lactosa |
Precisión | ≤ 1,2 % CV* en componentes principales de leche de vaca cruda (grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos) |
|
Repetibilidad | ≤ 0,5 % CV* en componentes principales de leche de vaca cruda (grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos) |
|
Tiempo de análisis | 1 min. para la leche | |
Volumen de muestras | 6 ml. | |
Temperatura de las muestras | 5 – 40 °C (la muestra debe ser homogénea) | |
Limpieza | Automática y programable | |
Rutina de calibración | Ajuste de la pendiente / intercepto | |
Conexiones en red | Mosaic | |
* Cociente de variación | ||
Calibraciones incluidas | ||
Leche | Grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos, punto de congelación | |
Nata | Grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos | |
Suero de leche | Grasa, proteínas, lactosa, sólidos totales, sólidos no grasos | |
Modelo no focalizado para detectar adulterantes | Modelo listo para ser utilizado para la detección de leche de vaca cruda anormal | |
Modelos focalizados para la adulteración | Modelos de detección listos para ser utilizados para la urea, sacarosa, formaldehído, bicarbonato sódico, nitrato de potasio en la leche de vaca | |
MilkoScan™ Mars está marcado con la etiqueta de la CE y cumple las siguientes directivas: • Directiva 2004/108/CE sobre compabilitdad eletromagnética (CEM) • Directiva 2006/95/CE de baja tensión (DBT) • Directiva 94/62/CE relativa a los envases y sus residuos • Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) • Directiva REACH 1907/2006/CE MilkoScan™ Mars cumple los requisitos establecidos por la AOAC (Association of Analytical Chemists, Asociación de químicos analíticos) y la IDF (International Dairy Federation, Federación Láctea Internacional). |