Dimensioni (L x P x A) | 345 x 280 x 285 mm | |
Peso | 10.5 kg | |
Alimentazione | (100 to 240V) V - 50/60 Hz | |
Consumo energetico | 12V, 5A, - 60 W | |
Ripetibilità (Sr) | Grassi, proteine: 0.015 % Solidi Totali, SNF, Lattosio: 0.05 % |
|
Temperatura ambiente: | 5 - 35 °C |
|
Umidità ambiente: | < 80 RH |
|
Ambiente | Per ottenere le migliori prestazioni collocare lo strumento su una superficie stabile lontano da vibrazioni eccessive e continue | |
Livello sonoro: | < 70 db (A) | |
Intervallo di misura |
0-48 % Grassi 0-6 % Proteine 0-50 % Solidi totali |
0-12 % SNF 0-6 % Lattosio |
Accuratezza | ≤ 1.2 % CV* su principali componenti di latte di vacca crudo (Grassi, Proteine, Lattosio, Solidi totali, Residuo Secco Magro |
|
Ripetibilità | ≤ 0.5 % CV* su principali componenti di latte di vacca crudo (Grassi, Proteine, Lattosio, Solidi totali, solidi non grassi) |
|
Velocità di analisi | 1 min. per latte | |
Volume campione | 6 ml. | |
Temperatura campione | 5 – 40 °C (il campione deve essere omogeneo) | |
Pulizia | Automatica e programmabile | |
Routine di calibrazione | Correzione di pendenza / intercetta | |
Collegamenti di rete | Mosaic | |
*Coefficiente di variazione | ||
Calibrazioni incluse | ||
Latte: | Grasso, Proteine, Lattosio, Solidi Totali, Residuo Secco Magro, Punto di congelamento | |
Panna | Grasso, Proteine, Lattosio, Solidi Totali, Residuo Secco Magro | |
Siero del latte | Grasso, Proteine, Lattosio, Solidi totali, Residuo Secco Magro | |
Modello a target non specifico per screening sull'adulterazione | Modello di screening pronto all'uso per rilevare le anomalie nel latte crudo di vacca | |
Modelli con target specifici per adulterazione | Modelli di screening pronti all'uso per urea, saccarosio, formaldeide, bicarbonato di sodio, nitrato di potassio nel latte bovino | |
MilkoScan™ Mars ha il marchio CE e soddisfa le seguenti direttive: • EMC (Compatibilità elettromagnetica) normativa 2004/108/EC • Direttiva di bassa tensione 2006/95/CE • Direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi 94/62/CE • Direttiva WEEE 2002/96/CE • Direttiva REACH 1907/2006/CE MilkoScan™ Mars rispetta i requisiti della AOAC (Associazione dei Chimici Analitici) e della IDF (Federazione Internazionale Lattiero Casearia). |