| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Blé | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Céréales, avoine, orge et seigle | xxx | xxx | xxx | ||
| Graines de soja | x | x | xxx | ||
| Colza | x | x | xxx | ||
| Aliments en granulés | xxx | xxx | xx | ||
| Paille / Foin | xx | ||||
| Légumes / Fruits | x | ||||
| Viande | x | ||||
| Produits carnés | x | ||||
| Aliments composés | x | ||||
| *Le Hammertec est spécialement conçu pour l'analyse de l'indice de chute (type d'échantillon grain) | |||||
|
**xxx excellent, xx très bon, x bon |
|||||
| Principe de mouture | Lame rotative |
| Vitesse de mouture / temps | 2 à 10 secondes |
| Granulométrie |
En fonction de l'échantillon |
| Spécifications d'installation |
|
| Alimentation électrique | 230 V, 50 - 60 Hz |
| Consommation | 600 W |
| Poids net | 7,5 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 190 × 322 × 237 mm |
| Vitesse de rotation, turbine | 16,000 rpm |
| Alimentation en eau | 2 l/min, 10 - 15℃ |