| CT 293 | CM 290 | HM 294/297 |
KN 295 | |||
| 小麦 | xxx** | xxx | xxx | xxx | ||
| 穀物、オーツ麦、大麦、ライ麦 | xxx | xxx | xxx | |||
| 大豆 | x | x | x | xxx | ||
| 菜種 | x | x | x | xxx | ||
| 飼料ペレット | xxx | xxx | x | xx | ||
| 干し草/麦わら | xx | x | ||||
| 野菜/果物 | xxx | x | ||||
| 食肉 | xx | |||||
| 食肉製品 | xxx | x | ||||
| 食品 | xxx | x | ||||
| *Hammertecはフォーリング・ナンバー測定用の特別に設計(サンプルタイプは穀物) | ||||||
|
**xxx :最適 xx:優れている x:良い |
||||||
| 粉砕 原理 | ローターブレード |
| 粉砕率/時間 | 2~10秒 |
| 粒径サイズ |
サンプルに依存 |
| 設置環境 |
|
| 電源 | 230 V、50 - 60 Hz※オプションにより115Vでも使用可 |
| 消費電力 | 600 W |
| 正味重量 | 7.5 kg |
| 寸法 (幅×奥行×高さ) | 190 × 322 × 237 mm |
| ローター速度、羽根車 | 16.000 rpm |
| 水道 | 2 L/分、10 - 15℃ |