| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Weizen | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Getreide, Hafer, Gerste und Roggen | xxx | xxx | xxx | ||
| Sojabohnen | x | x | xxx | ||
| Rapssaaten | x | x | xxx | ||
| Futtermittelpellets | xxx | xxx | xx | ||
| Heu/Stroh | xx | ||||
| Gemüse/Obst | x | ||||
| Fleisch | x | ||||
| Fleischprodukte | x | ||||
| Gemischte Lebensmittel | x | ||||
| *Hammertec ist speziell für die Fallzahlbestimmung entwickelt (Probentyp Getreide) | |||||
|
**xxx hervorragend geeignet, xx sehr gut geeignet, x gut geeignet |
|||||
| Mahlverfahren: | Rotorblatt |
| Mahlleistung / Zeit | 2 bis 10 Sekunden |
| Partikelgröße |
Abhängig von der Probe |
| Installationsanforderungen |
|
| Stromversorgung | 230 V, 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch | 600 W |
| Nettogewicht | 7,5 kg |
| Abmessungen (B x T x H) | 190 × 322 × 237 mm |
| Drehzahl, Impeller | 16.000 U/min |
| Wasserversorgung | 2 l/min, 10 - 15 ℃ |