| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Grano | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Cereali, avena, orzo e segale | xxx | xxx | xxx | ||
| Soia | x | x | xxx | ||
| semi di colza | x | x | xxx | ||
| Mangimi in pellet | xxx | xxx | xx | ||
| Fieno/paglia | xx | ||||
| Verdura/frutta | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Prodotti a base di carne | x | ||||
| Miscele alimentari | x | ||||
| *Hammertec è specificamente progettato per l'analisi del falling number (cereali tipo campione). | |||||
|
**xxx Eccellente , xx Molto buono, x buono |
|||||
| Principio di macinazione | Lame rotanti |
| Velocità/tempo di macinazione | Da 2 a 10 secondi |
| Dimensione delle particelle |
In base al campione |
| Requisiti di installazione |
|
| Alimentazione | 230 V, 50 - 60 Hz |
| Consumo energetico | 600 W |
| Peso netto | 7,5 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 190 × 322 × 237 mm |
| Velocità del rotore, elica | 16.000 rpm |
| Alimentazione d'acqua | 2 l/min, 10 - 15℃ |