| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Trigo | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Cereales, avena, cebada y centeno | xxx | xxx | xxx | ||
| Granos de soja | x | x | xxx | ||
| Semilla de colza | x | x | xxx | ||
| Gránulos de pienso | xxx | xxx | xx | ||
| Heno/Paja | xx | ||||
| Verduras/Fruta | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Productos cárnicos | x | ||||
| Alimentos mixtos | x | ||||
| *El Hammertec está especialmente diseñado para el índice de caída (grano del tipo de muestra) | |||||
|
**xxx Excelente, xx Muy bueno, x Bueno |
|||||
| Principio de molienda | Hoja del rotor |
| Índice de molienda/tiempo | De 2 a 10 segundos |
| Granulometría |
En función de la muestra |
| Requisitos para la instalación |
|
| Suministro eléctrico | 230 V, 50-60 Hz |
| Consumo eléctrico | 600 W |
| Peso neto | 7,5 kg |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 190 × 322 × 237 mm |
| Velocidad del rotor, propulsor | 16.000 rpm |
| Suministro de agua | 2 l/min, 10 - 15 ℃ |