| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Trigo | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Grãos, aveia, cevada e centeio | xxx | xxx | xxx | ||
| Grãos de soja | x | x | xxx | ||
| Triticale | x | x | xxx | ||
| Ração animal peletizada | xxx | xxx | xx | ||
| Feno/Palha | xx | ||||
| Vegetais/Frutas | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Produtos cárneos | x | ||||
| Alimentos mistos | x | ||||
| *O Hammertec foi especialmente concebido para o índice de queda/ falling number (grãos do tipo amostra) | |||||
|
**xxx Excelente, xx Muito bom, x Bom |
|||||
| Princípio de moagem | Lâmina do rotor |
| Taxa/tempo de moagem | 2 a 10 segundos |
| Tamanho da partícula |
Dependendo da amostra |
| Requisitos de instalação |
|
| Fonte de alimentação | 230 V, 50 - 60 Hz |
| Consumo de energia | 600 W |
| Peso líquido | 7,5 kg |
| Dimensões (L x P x A) | 190 × 322 × 237 mm |
| Velocidade do rotor, acionador | 16,000 rpm |
| Fonte de água | 2 l/min, 10 - 15℃ |