| CM 290 | CT 293 | KN 295 | Hammertec | ||
| 小麦 | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| 穀物、燕麥、大麥和黑麥 | xxx | xxx | xxx | ||
| 大豆 | x | x | xxx | ||
| 油菜籽 | x | x | xxx | ||
| 饲料颗粒 | xxx | xxx | xx | ||
| 干草/稻草 | xx | ||||
| 蔬菜/水果 | x | ||||
| 肉类 | x | ||||
| 肉制品 | x | ||||
| 混合食品 | x | ||||
| *Hammertec专为降落数值(样品型谷物)而设计 | |||||
|
**xxx 优异, xx 很好, x 好 |
|||||
| 研磨原理 | 转子刀片 |
| 研磨率/时间 | 2-10秒 |
| 颗粒大小 |
取决于样品 |
| 安装要求 |
|
| 电源 | 230 V,50-60 Hz |
| 电源功耗 | 600 W |
| 净重 | 7,5 kg |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 190 × 322 × 237 mm |
| 转子转速、叶轮 | 16000 rpm |
| 供水 | 2 L/min,10-15 ℃ |