| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Blé | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Céréales, avoine, orge et seigle | xxx | xxx | xxx | ||
| Graines de soja | x | x | xxx | ||
| Colza | x | x | xxx | ||
| Aliments en granulés | xxx | xxx | xx | ||
| Paille / Foin | xx | ||||
| Légumes / Fruits | x | ||||
| Viande | x | ||||
| Produits carnés | x | ||||
| Aliments composés | x | ||||
| *Le Hammertec est spécialement conçu pour l'analyse de l'indice de chute (type d'échantillon grain) | |||||
|
**xxx excellent, xx très bon, x bon |
|||||
| Principe de mouture |
Turbine, garniture de broyage et tamis |
| Taux de mouture / temps | Env. 4g/s |
| Granulométrie |
Mouture fine et homogène |
| Spécifications d'installation | |
| Alimentation électrique | 200-230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz |
| Consommation | 600 W |
| Poids net | 21,2 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 317 x 307 x 452 mm |