| CM 290 | CT 293 | KN 295 | Hammertec | ||
| 小麦 | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| 穀物、燕麥、大麥和黑麥 | xxx | xxx | xxx | ||
| 大豆 | x | x | xxx | ||
| 油菜籽 | x | x | xxx | ||
| 饲料颗粒 | xxx | xxx | xx | ||
| 干草/稻草 | xx | ||||
| 蔬菜/水果 | x | ||||
| 肉类 | x | ||||
| 肉制品 | x | ||||
| 混合食品 | x | ||||
| *Hammertec专为降落数值(样品型谷物)而设计 | |||||
|
**xxx 优异, xx 很好, x 好 |
|||||
| 研磨原理 |
叶轮、研磨环和筛网 |
| 研磨率/时间 | 约4 g/s |
| 颗粒大小 |
精细、均匀磨粉 |
| 安装要求 | |
| 电源 | 200-230 V,50 Hz 115 V,60 Hz |
| 电源功耗 | 600 W |
| 净重 | 21,2 kg |
| 尺寸(宽 x 深 x 高) | 317 x 307 x 452 mm |