| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Trigo | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Cereales, avena, cebada y centeno | xxx | xxx | xxx | ||
| Granos de soja | x | x | xxx | ||
| Semilla de colza | x | x | xxx | ||
| Gránulos de pienso | xxx | xxx | xx | ||
| Heno/Paja | xx | ||||
| Verduras/Fruta | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Productos cárnicos | x | ||||
| Alimentos mixtos | x | ||||
| *El Hammertec está especialmente diseñado para el índice de caída (grano del tipo de muestra) | |||||
|
**xxx Excelente, xx Muy bueno, x Bueno |
|||||
| Principio de molienda |
Impulsor, anillo abrasivo y tamiz |
| Índice/tiempo de molienda | Aprox. 4 g/s |
| Granulometría |
Molienda fina y uniforme |
| Requisitos para la instalación | |
| Suministro eléctrico | 200-230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz |
| Consumo eléctrico | 600 W |
| Peso neto | 21,2 kg |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 317 x 307 x 452 mm |