| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Grano | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Cereali, avena, orzo e segale | xxx | xxx | xxx | ||
| Soia | x | x | xxx | ||
| semi di colza | x | x | xxx | ||
| Mangimi in pellet | xxx | xxx | xx | ||
| Fieno/paglia | xx | ||||
| Verdura/frutta | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Prodotti a base di carne | x | ||||
| Miscele alimentari | x | ||||
| *Hammertec è specificamente progettato per l'analisi del falling number (cereali tipo campione). | |||||
|
**xxx Eccellente , xx Molto buono, x buono |
|||||
| Principio di macinazione |
Girante, anello abrasivo e vaglio |
| Velocità/tempo di macinazione | Circa 4g/s |
| Dimensione delle particelle |
Macinato uniforme e fine |
| Requisiti di installazione | |
| Alimentazione | 200-230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz |
| Consumo energetico | 600 W |
| Peso netto | 21,2 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 317 x 307 x 452 mm |