| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Trigo | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Grãos, aveia, cevada e centeio | xxx | xxx | xxx | ||
| Grãos de soja | x | x | xxx | ||
| Triticale | x | x | xxx | ||
| Ração animal peletizada | xxx | xxx | xx | ||
| Feno/Palha | xx | ||||
| Vegetais/Frutas | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Produtos cárneos | x | ||||
| Alimentos mistos | x | ||||
| *O Hammertec foi especialmente concebido para o índice de queda/ falling number (grãos do tipo amostra) | |||||
|
**xxx Excelente, xx Muito bom, x Bom |
|||||
| Princípio de moagem |
Impulsor, anel abrasivo e tela |
| Taxa/tempo de moagem | Aprox. 4g/s |
| Tamanho da partícula |
Grânulos finos e uniformes |
| Requisitos de instalação | |
| Fonte de alimentação | 200-230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz |
| Consumo de energia | 600 W |
| Peso líquido | 21,2 kg |
| Dimensões (L x P x A) | 317 x 307 x 452 mm |