| CT 293 | CM 290 | HM 294/297 |
KN 295 | |||
| 小麦 | xxx** | xxx | xxx | xxx | ||
| 穀物、オーツ麦、大麦、ライ麦 | xxx | xxx | xxx | |||
| 大豆 | x | x | x | xxx | ||
| 菜種 | x | x | x | xxx | ||
| 飼料ペレット | xxx | xxx | x | xx | ||
| 干し草/麦わら | xx | x | ||||
| 野菜/果物 | xxx | x | ||||
| 食肉 | xx | |||||
| 食肉製品 | xxx | x | ||||
| 食品 | xxx | x | ||||
| *Hammertecはフォーリング・ナンバー測定用の特別に設計(サンプルタイプは穀物) | ||||||
|
**xxx :最適 xx:優れている x:良い |
||||||
| 粉砕 原理 |
インペラ―(回転翼)、研磨リング、メッシュスクリーン |
| 粉砕 速度/時間 | 約4g/秒 |
| 試料サイズ |
微細かつ均一な製粉用穀物 |
| 設置環境: | |
| 電源 | 200-230 V、50 Hz 115 V、60 Hz |
| 消費電力 | 600 W |
| 重量 | 21.2 kg |
| 寸法(W×D×H) | 317 x 307 x 452 mm |