| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Weizen | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Getreide, Hafer, Gerste und Roggen | xxx | xxx | xxx | ||
| Sojabohnen | x | x | xxx | ||
| Rapssaaten | x | x | xxx | ||
| Futtermittelpellets | xxx | xxx | xx | ||
| Heu/Stroh | xx | ||||
| Gemüse/Obst | x | ||||
| Fleisch | x | ||||
| Fleischprodukte | x | ||||
| Gemischte Lebensmittel | x | ||||
| *Hammertec ist speziell für die Fallzahlbestimmung entwickelt (Probentyp Getreide) | |||||
|
**xxx hervorragend geeignet, xx sehr gut geeignet, x gut geeignet |
|||||
| Mahlverfahren: |
Impeller, Schleifring und Bildschirm |
| Mahlvolumen/Zeit | Ca. 4 g/s |
| Partikelgröße |
Feine, einheitliche Schrote |
| Installationsanforderungen | |
| Stromversorgung | 200-230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz |
| Stromverbrauch | 600 W |
| Nettogewicht | 21,2 kg |
| Abmessungen (B x T x H) | 317 x 307 x 452 mm |