| Produits analysés et présentation du produit | |
| Caractéristique | Données techniques |
| Dimensions (l x p x h) | 375 x 490 x 300 mm |
| Poids | 27 kg |
| Indice de protection | IP 65 |
| Mode de mesure | Réflexion ou transflexion (pour les liquides) |
| Longueurs d’onde | 400 – 2500 nm |
| Détecteur | Silicium (400 - 1100 nm), sulfure de plomb, PbS (1100 - 2500 nm) |
| Bande passante | 8,75 +- 0,1 nm |
| Résolution spectrale | 0,5 nm |
| Nombre de points de données | 4200 |
| Nombre de sous-échantillons | Par défaut : 7 pour la petite coupelle ; 8 pour la grande coupelle |
| Test automatique | 12 minutes (variable) |
| Durée de l’analyse | <1 minute pour 32 scans (8 sous-échantillons, 4 scans par sous-échantillon) |
| Connexions réseaux | FossManager™ |
| Spécifications d’installation | |
| Tension d’alimentation | 100-240 V CA *, fréquence 50-60 Hz |
|
Température ambiante |
5 - 40 oC |
| Température de stockage | -20 à 70 oC |
| Humidité ambiante | < 93 % d’HR |
| Environnement mécanique | Statique en cours d’utilisation |
| Environnement EMS | Utilisation en laboratoire, exigences industrielles |
| *Variations de la tension d’alimentation secteur n’excédant pas ±10 % de la tension nominale. | |
| Services optionnels | |
| Services numériques | FossAssure™ |
| Solutions numériques | FossCare™, SmartCare™ |