| การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ | |
| คุณสมบัติเด่น | รายละเอียดเชิงเทคนิค |
| ขนาด (ก x ล x ส) | 375 x 490 x 300 มม. |
| น้ำหนัก | 27 กก. |
| มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP 65 |
| โหมดการวัด | การสะท้อนหรือการถ่ายโอน (สำหรับของเหลว) |
| ช่วงความยาวคลื่น | 400 - 2500 nm |
| อุปกรณ์ตรวจวัดสัญญาณ | ซิลิกอน (400 – 1100 nm), ตะกั่วซัลไฟด์, PbS (1100 – 2500 nm) |
| Optical bandwidth | 8.75 +- 0.1 nm |
| ความละเอียดของข้อมูล | 0.5 nm |
| จำนวนของ Data | 4200 |
| จำนวนของตัวอย่างย่อย | ค่าเริ่มต้น: 7 สำหรับถ้วยตัวอย่างขนาดเล็ก; 8 สำหรับถ้วยตัวอย่างขนาดใหญ่ |
| การทดสอบระบบตัวเครื่องแบบอัตโนมัติ | 12 นาที (เปลี่ยนแปลงได้) |
| ระยะเวลาในการวิเคราะห์ผล | < 1 นาทีสำหรับการสแกน 32 ครั้ง (8 ตัวอย่างย่อย, สแกน 4 ครั้งต่อตัวอย่างย่อย) |
| การเชื่อมต่อ |
FossManager™ |
| ข้อกำหนดในการติดตั้ง | |
| กำลังไฟ | 100-240 V AC *, ความถี่ 50-60 Hz, Class 1, สายดิน |
|
อุณหภูมิแวดล้อม |
5 - 40oC |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ถึง 70oC |
| ความชื้นแวดล้อม | <93% RH |
| สภาพแวดล้อม | อุปกรณ์ระหว่างใช้งาน |
| ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | เงื่อนไขการใช้งานในห้องปฏิบัติการ |
| *แหล่งจ่ายไฟหลักแรงดันไม่คงที่ไม่เกิน ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | |
| บริการเสริม | |
| บริการด้านดิจิทัล | FossAssure™, FossManager™ |
| บริการดิจิทัล | FossCare™, SmartCare™ |