测量产品和产品介绍 | |
项目 | 规格 |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 375 x 490 x 300 mm |
重量 | 27 kg |
防护等级 | IP 65 |
检测模式 | 反射或透反射(液体) |
波长范围 | 400 – 2500 nm |
检测器 | 硅 (400 – 1100 nm)、硫化铅 PbS (1100 – 2500 nm) |
光学带宽 | 8.75 +- 0.1 nm |
数据分辨率 | 0.5 nm |
数据点数 | 4200 |
子样品数 | 默认值: 小杯 7 个;大杯 8 个 |
自检 | 12 分钟(变量) |
分析时间 | <1 分钟,32 次扫描(8 个子样品,每个子样品 4 次扫描) |
网络连接 | FossManager™ |
安装要求 | |
电压 | 100-240 V AC*,频率50-60 Hz,1类,带接地保护 |
环境温度 |
5 - 40oC |
存放温度 | -20 至 70oC |
环境湿度 | 相对湿度 < 93% |
操作环境 | 使用期间保持固定 |
EMS 环境 | 实验室使用,工业要求 |
*电源供电电压波动不得超过额定电压 ±10%。 | |
可选服务 | |
数字服务 | FossAssure™ |
数字解决方案 | FossCare™、SmartCare™ |