| Productos medidos y presentación del producto | |
| Característica | Especificación |
| Dimensiones (Anch.xProf.xAlt.) | 375 x 490 x 300 mm |
| Peso | 27 kg |
| Grado de protección | IP 65 |
| Modo de medición | Reflectancia o transflectancia (para los líquidos) |
| Rango de longitud de onda | 400-2500 nm |
| Detector | Silicona (400 - 1100 nm), sulfuro de plomo, PbS (1100 - 2500 nm) |
| Ancho de banda óptica | 8,75 +- 0,1 nm |
| Resolución de datos | 0,5 nm |
| Número de puntos de datos | 4200 |
| Número de submuestras | Predeterminado: 7 para cubeta pequeña; 8 para cubeta grande |
| Autodiagnóstico | 12 minutos (variable) |
| Tiempo de análisis | <1 minuto para 32 escaneos (8 submuestras, 4 escaneos por submuestra) |
| Requisitos para la instalación | |
| Tensión de alimentación | 100-240 V CA*, frecuencia 50-60 Hz, Clase 1, con conexión a tierra |
|
Temperatura ambiente |
5 - 40oC |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70oC |
| Humedad ambiente | <93% HR |
| Entorno mecánico | Estacionario durante su uso |
| Entorno EMS | Uso en laboratorio, requisitos de la industria |
| *Fluctuaciones de la tensión de alimentación de corriente que no superen ±10% de tensión nominal. | |
| Servicios opcionales | |
| Servicios digitales | FossAssure™, FossManagerTM |
| Soluciones digitales | FossCare™, SmartCare™ |