| Prodotti analizzati e presentazione dei prodotti | |
| Caratteristiche | Specifiche tecniche |
| Dimensioni (LxPxA) | 375 x 490 x 300 mm |
| Peso | 27 kg |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Metodo analitico | Riflettanza o trasflettanza (per liquidi) |
| Intervallo lunghezze d'onda | 400 – 2500 nm |
| Rivelatore | Silicio (400 – 1100 nm), Solfuro di piombo, PbS (1100 – 2500 nm) |
| Banda passante | 8.75 +- 0.1 nm |
| Risoluzione dei dati | 0.5 nm |
| Numero di informazioni per ogni scansione | 4200 |
| Numero di sottocampioni | Predefinito: 7 per tazza piccola; 8 per tazza grande |
| Test automatico | 12 minuti (variabile) |
| Tempo di analisi | <1 minuto per 32 scansioni (8 sottocampioni, 4 scansioni per sottocampione) |
| Collegamenti di rete |
FossManager™ |
| Requisiti di installazione | |
| Alimentazione | 100-240 V AC*, frequenza 50-60 Hz, Classe 1, protezione a terra |
|
Temperatura ambiente |
5 - 40oC |
| Temperatura di stoccaggio | da -20 a 70oC |
| Umidità ambiente | <93% UR |
| Ambiente meccanico | Stazionario durante il funzionamento |
| Ambiente EMS | Uso in laboratorio, requisiti industriali |
| *Le fluttuazioni della tensione di alimentazione non devono superare ±10%. | |
| Servizi opzionali | |
| Servizi digitali | FossAssure™ |
| Soluzioni digitali | FossCare™, SmartCare™ |