Sản phẩm đã đo lường và trình bày về sản phẩm | |
Tính năng | Thông số kỹ thuật |
Kích thước (RxSxD) | 375 x 490 x 300 mm |
Trọng lượng | 27 kg |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Chế độ đo lường | Phản xạ hoặc chuyển hướng (đối với chất lỏng) |
Phạm vi bước sóng | 400 - 2500 nm |
Máy dò | Silicon (400 - 1100 nm), chì sulfua, PbS (1100 - 2500 nm) |
Băng thông quang học | 8,75 +- 0,1 nm |
Độ phân giải dữ liệu | 0,5 nm |
Số lượng điểm dữ liệu | 4200 |
Số lượng mẫu phụ | Mặc định: 7 cho cốc nhỏ; 8 cho cốc lớn |
Tự kiểm tra | 12 phút (có thể thay đổi) |
Thời gian phân tích | <1 phút cho 32 lần quét (8 mẫu phụ, 4 lần quét cho mỗi mẫu phụ) |
Kết nối mạng | FossManager™ |
Yêu cầu cài đặt | |
Nguồn cung điện áp | 100-240 V AC*, tần số 50-60 Hz, Cấp 1, nối đất an toàn |
Nhiệt độ môi trường xung quanh |
5 - 40oC |
Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 70oC |
Độ ẩm môi trường xung quanh | <93% RH |
Môi trường cơ khí | Đứng yên khi sử dụng |
Môi trường EMS | Sử dụng trong phòng thí nghiệm, yêu cầu ngành |
*Điện áp nguồn cung cấp dao động không quá ± 10% điện áp định danh. | |
Các dịch vụ tùy chọn | |
Dịch vụ kỹ thuật số | FossAssure™ |
Giải pháp kỹ thuật số | FossCare™, SmartCare™ |