| Caractéristiques de performance | ||
| Module filtration | ||
| Capacité de filtration et de déshydratation | 6 échantillons / série. | |
| Vitesse de filtration | 2 à 4 minutes / 100 ml de solution incubée, en fonction du type d'échantillon. |
|
| Répétabilité | Ecart-Type absolu < 0,5% | |
| Volume de fiole | 600 ml | |
| Précision | Conforme aux méthodes officielles | |
| Bain-marie WB 1024 | ||
| Capacité : | 12 fioles | |
| Plage de températures | Température ambiante jusqu'à 80°C | |
| Précision de température | ± 0,1°C | |
| Fréquence d'agitation | 0 – 150 cycles / minute | |
| Longueur de course | 0 – 50 mm | |
| Configuration d'installation | ||
| Alimentation électrique | 210 – 230 V 50 - 60 Hz | |
| Consommation | Module de filtration de 8 W Bain-marie WB 1024 de 1500 W | |
| Alimentation en eau | 2 arrivées d'eau courante et un évier pour les trompes à vide. | |
| Poids net |
FibertecTM 1023 |
Bain-marie WB 1024
|
| Dimensions (L×P×H) | 770 × 280 × 500 mm | 890 × 370 × 320 mm |