| Dữ liệu về hiệu suất | ||
| Mô-đun lọc | ||
| Khả năng lọc và khử nước | 6 mẫu/mẻ. | |
| Tốc độ lọc | 2 - 4 phút/100 ml dung dịch đã phân hủy, tùy thuộc vào loại mẫu. |
|
| Độ lặp lại | SD <0,5% tuyệt đối | |
| Thể tích bình | 600 ml | |
| Độ chính xác | Theo phương pháp chính thức | |
| Nồi cách thủy WB 1024 | ||
| Công suất | 12 bình | |
| Phạm vi nhiệt độ | Môi trường xung quanh đến 80°C | |
| Độ chính xác về nhiệt độ | ±0,1°C | |
| Tần số lắc | 0 - 150 lần/phút | |
| Độ dài quỹ đạo lắc | 0 – 50 mm | |
| Yêu cầu cài đặt | ||
| Nguồn cấp điện | 210 – 230 V 50 - 60 Hz | |
| Mức tiêu thụ năng lượng | 8W Mô-đun lọc 1500 W Nồi cách thủy WB 1024 | |
| Nguồn cấp nước | 2 chiếc vòi nước và bồn rửa cho máy hút nước. | |
| Khối lượng tịnh |
FibertecTM 1023 |
Nồi cách thủy WB 1024
|
| Kích thước (R×S×C) | 770 × 280 × 500 mm | 890 × 370 × 320 mm |