| 성능 데이터 | ||
| 필터링 모듈 | ||
| 필터링 및 탈수분 용적 | 시료 6개(배치당) | |
| 필터링 비율 | 시료 유형에 따라 100 ml 용액당 2-4분 |
|
| 반복가능성 | SD 0.5% 이하 절대치 | |
| 플라스크 용량 | 600 ml | |
| 정확성 | 공식 방법 기준 | |
| WB 1024 워터 배치 | ||
| 용적 | 플라스크 12개 | |
| 온도 범위 | 주위 온도 80 °C | |
| 온도의 정확성 | ±0.1°C | |
| 진동 빈도 | 0 – 150 스트로크/분 | |
| 스트로크 길이 | 0 – 50 mm | |
| 설치 요건 | ||
| 전원 | 210 – 230 V 50 - 60 Hz | |
| 전력 소비 | 8 W 필터링 모듈 1500 W WB 1024 워터 배치 | |
| 물 공급 | 수돗물 2 pcs. 및 워터 아스피레이터 싱크 | |
| 순무게 |
FibertecTM 1023 |
WB 1024 워터 배치
|
| 크기(폭×깊이×높이) | 770 × 280 × 500 mm | 890 × 370 × 320 mm |