| Datos de rendimiento | ||
| Módulo de filtración | ||
| Capacidad de filtración y deshidratación | 6 muestras/lote. | |
| Índice de filtración | 2-4 minutos/100 ml de solución digerida, en función del tipo de muestra. |
|
| Repetibilidad | SD <0,5 % absoluto | |
| Volumen del matraz | 600 ml | |
| Precisión | Según los métodos oficiales | |
| Baño de agua WB 1024 | ||
| Capacidad | 12 matraces | |
| Rango de temperatura | Desde temperatura ambiente a 80 °C | |
| Precisión de la temperatura | ±0,1°C | |
| Frecuencia de agitación | 0-150 golpes/minuto | |
| Longitud del golpe | 0-50 mm | |
| Requisitos para la instalación | ||
| Suministro eléctrico | 210-230 V 50-60 Hz | |
| Consumo eléctrico | 8 W Módulo de filtración 1500 W Baño de agua WB 1024 | |
| Suministro de agua | 2 uds. de agua corriente y sumidero para el extractor de agua | |
| Peso neto |
FibertecTM 1023 |
Baño de agua WB 1024
|
| Dimensiones (Anch. x Prof. x Alt.) | 770 × 280 × 500 mm | 890 × 370 × 320 mm |