| Dati prestazione: | ||
| Modulo di filtrazione | ||
| Capacità filtrante e disidratante | 6 campioni/batch | |
| Velocità di filtrazione | 2-4 minuti/100 ml di soluzione digerita, in base al tipo di campione. |
|
| Ripetibilità | SD <0.5% assoluta | |
| Volume beuta | 600 ml | |
| Accuratezza | Conforme ai metodi ufficiali | |
| Bagno termostatico WB 1024 | ||
| Capacità | 12 beute | |
| Intervallo di temperatura | Ambiente fino a 80 °C | |
| Accuratezza temperatura | ±0.1°C | |
| Frequenza agitazione | 0 – 150 corse/minuto | |
| Lunghezza corsa | 0 – 50 mm | |
| Requisiti di installazione | ||
| Alimentazione | 210 – 230 V 50 - 60 Hz | |
| Consumo energetico | 8 W Modulo filtrazione 1500 W WB 1024 Bagno termostatico | |
| Alimentazione d'acqua | richiesti per l'installazione : 2 rubinetti di acqua di rete ed uno scarico per la pompa da vuoto | |
| Peso netto |
FibertecTM 1023 |
Bagno termostatico WB 1024
|
| Dimensioni (L×P×A) | 770 × 280 × 500 mm | 890 × 370 × 320 mm |