| Informações de desempenho | ||
| Módulo de filtração | ||
| Capacidade de filtração e desidratação | 6 amostras/lote. | |
| Taxa de filtração | 2-4 minutos/100 ml de solução digerida, dependendo do tipo de amostra. |
|
| Repetibilidade | DP <0,5% absoluto | |
| Volume do frasco | 600 ml | |
| Precisão | De acordo com os métodos oficiais | |
| Banho-maria WB 1024 | ||
| Capacidade | 12 frascos | |
| Faixa de temperatura | Ambiente até 80°C | |
| Precisão da temperatura | ±0,1°C | |
| Frequência de agitação | 0 – 150 agitações/minuto | |
| Extensão do curso | 0 – 50 mm | |
| Requisitos de instalação: | ||
| Fonte de energia | 210 – 230 V 50 - 60 Hz | |
| Consumo de energia | Módulo de filtração de 8 W Banho-maria de 1500 W WB 1024 | |
| Fonte de água | 2 p. de água da torneira e pia para aspirador d'água. | |
| Peso líquido |
FibertecTM 1023 |
Banho-maria WB 1024
|
| Dimensões (L x P x A) | 770 × 280 × 500 mm | 890 × 370 × 320 mm |