Frequenza di analisi | In tempo reale: Tempo medio di analisi per risultato 2 - 3 secondi | ||
Intervallo lunghezze d'onda | 1100 - 1650 nm | ||
Rivelatore | Monocromatore a diodi InGaAs | ||
Monocromatore a diodi InGaAS per dispersione spettrale | 1.1 nm/pixel | ||
Interfaccia linea di processo | Zaffiro; diametro 45 mm, spessore 12 mm; con guarnizione O-ring FFPM per alimenti | ||
Temperatura prodotto |
Max 150°C (302°F) | ||
Pressione prodotto | Pressione di produzione < 21 bar (< 305 PSI). Pressione di shock < 50 bar (< 725 PSI) |
||
Generale | |||
Tecnologia | Tecnologia NIR | ||
Pacchetto software | ISIscan™ Nova per il controllo dello strumento | ||
Precisione lunghezza d'onda | <0.5 nm | ||
Precisione lunghezza d'onda | < 0.02 nm | ||
Stabilità temperatura lunghezza d’onda | < 0.01 nm/°C | ||
Rumore spettrale | < 60 micro AU | ||
Vibrazioni - richiedono il fissaggio delle fibre ottiche |
0.4 Grms |
||
Temperatura ambiente d'esercizio | ProFoss™ 2 -5°C a 40°C (da 23°F a 104°F), Il raffreddamento con una linea d’aria compressa consente l’uso fino a 65°C (149°F) |
| | ProFoss™ 2 Ex 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F). cULus: 0°C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
Aria compressa – raffreddamento (temp. amb. 45 - 65°C) | Portata minima aria per il raffreddamento 5 l/min, > 99.9% esente da acqua, > 99.9% esente da oli e particolato fino a 0,3 μm | ||
Umidità ambiente |
< 90% UR | ||
Dimensioni (L x P x A) | l x a x p = 420 x 420 x 135 mm (16.5 x 16.5 x 5.3 pollici) + staffe di sostegno per l’unità | ||
Peso | 25 kg (55.1 lb) | ||
Materiali alloggiamento/armadio | 1.5 mm (coperchio 2,5 mm) Acciaio inox EN 1.4301 (SS2333) | ||
Ambiente meccanico |
Apparecchiatura di controllo processo | ||
Grado di protezione | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
Approvazioni |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE, Certificazioni ATEX, IECEx & cULus (a prova di esplosioni di polveri) |
Igiene | Certificazione 3-A igiene & Certificazione EHEDG igiene | ||
Comunicazione | KEPServerEX (Ethernet, Analogue, Profibus/Profinet) per PLC/SCADA; FOSS IQX™ | ||
Rete | Alta qualità, cavo LAN schermato; categoria minima 5e. Connessioni LAN RJ 45 (IP 67) |
||
Alimentazione | monofase, 100-240 VAC (max ±10% della tensione di alimentazione), max. 40 VA, 50 - 60 Hx | ||
Funzionamento |
Uso interno o esterno schermato dalla pioggia e dalla luce solare diretta |
*IP69 è la maggiore protezione contro l'ingresso di polvere nell'unità. IP69 indica una protezione contro l'effetto di una pulizia con getto d'acqua e/o vapore ad alta pressione e ad alta temperatura.