| Frecuencia de análisis | En tiempo real: Tiempo medio de análisis por resultado 2-3 segundos | ||
| Rango de longitud de onda | 1100 - 1650 nm | ||
| Detector | Matriz de diodos InGaAs | ||
| Detector de matriz de diodos InGaAs de dispersión espectral | 1,1 nm / píxel | ||
| Interfaz de línea de proceso | Zafiro; Diámetro 45 mm, 12 mm de espesor, con junta tórica FFPM de grado alimenticio | ||
| Temperatura del producto |
Máximo 150 °C (302°F) | ||
| Presión de producto | Presión de producto < 21 bares (< 305 PSI). Presión de choque < 50 bares (< 725 PSI) |
||
| Generalidades | |||
| Tecnología | Tecnología NIR | ||
| Paquete de software | ISIscan™ NOVA para el control de instrumentos | ||
| Exactitud de la longitud de onda | < 0,5 nm | ||
| Precisión de la longitud de onda | < 0,02 nm | ||
| Estabilidad de la longitud de onda ante cambios de temperatura | < 0,01 nm/°C | ||
| Ruido espectral | < 60 micro AU | ||
| Vibraciones: requieren fijación de fibra óptica |
0,4 g |
||
| Temperatura ambiente en funcionamiento |
ProFoss™ 2 |
| | |
ProFoss™ 2 Ex ATEX / IECEX: 0°C to 50 °C (32 °F to 122 °F). cULus: 0°C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| Aire presurizado: enfriamiento (Temp. Amb. 45 - 65 °C) | Caudal mínimo de aire de refrigeración 5 l/min, > 99,9 % sin agua, > 99,9 % sin aceite y partículas finas hasta 0,3 μm | ||
| Humedad ambiente |
< 90% HR | ||
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | ancho x alto x fondo = 420 x 420 × 135 mm (16,5 × 16,5 × 5,3 pulgadas) + soportes para sujetar la unidad | ||
| Peso | 25 kg (55.1 lb) | ||
| Materiales del armazón / carcasa | 1,5 mm (tapa 2,5 mm) Acero inoxidable según la norma EN 1.4301 (SS2333) | ||
| Entorno mecánico |
Equipo de control del proceso | ||
| Grado de protección | ProFoss™ 2: IP69* | | | ProFoss™ 2 Ex: IP6X |
| Homologaciones |
ProFoss™ 2: CE | | | ProFoss™ 2 Ex: CE, ATEX, IECEx e certificado cULus (homologado para explosiones de polvo) |
| Higiene | Certificado de higiene 3-A y certificado de higiene EHEDG | ||
| Comunicación | KEPServerEX (Ethernet, Analógico, Profibus / Profinet) a PLC / SCADA; FOSS IQX™ | ||
| Red | Cable LAN blindado de alta calidad; categoría mínima 5e. Conexiones LAN RJ 45 (IP 67) |
||
| Suministro eléctrico | Monofásica, 100-240 VCA (máx. ±10 % de la tensión nominal), máx. 40 VA, 50 - 60 Hx | ||
| Funcionamiento |
Uso en interiores o exteriores protegido de la lluvia y la luz solar directa |
||
* IP69 es la máxima protección contra la entrada de polvo en la unidad. IP69 significa protegido contra el efecto del agua a alta presión y/o vapor de limpieza a alta temperatura.