Caratteristiche | Specifiche tecniche | |
Dimensioni (L x P x A) | 410 x 460 x 415 mm | |
Peso | 28.5 kg (31 kg con il Modulo Peso Specifico) | |
Voltaggio | 220-240V 50-60Hz oppure 110-120V | |
Consumo | 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V) | |
Fusibile | T 5 A (250V) | |
Consumo energetico | 85 W (24V) | |
Alimentazione | 24V DC da alimentatore FOSS | |
Spettrometro | Monocromatore a scansione |
|
Gamma di lunghezze d'onda | 570 - 1100 nm | |
Detector | Silicio | |
Larghezza di banda ottimale | 7 nm | |
Numero di informazioni per ogni scansione | 1061 | |
Modalità | Trasmittanza | |
Sorgente luminosa | Lampada alogena al tungsteno | |
Interfaccia | Ethernet, 3 x USB incluso un ingresso sul lato frontale dello strumento per facilitare l'accesso | |
Display | Schermo touch screen capacitivo da 10 pollici | |
Livello sonoro: | < 70 dB(A) | |
Grado di protezione | IP 54 |
|
Gestione del campione e presentazione dei risultati |
||
Tempo di analisi |
Meno di 60 secondi per 10 sottocampioni inclusa l'analisi del peso specifico e poco meno di 40 secondi nel caso di sottocampioni con tecnologia di sottocampionamento dinamico. |
|
Camino ottico |
Cella a camino ottico variabile automatica da 6 -33 mm |
|
Report sui risultati |
Visualizzato di default sul display. Può essere inviato ad un PC/LIMS esterno ed a una stampante |
|
Campioni anomali |
Avvisi ed opzioni per la presentazione del risultato |
|
Software |
Menu con interfaccia touch screen |
|
Programmi di regressione |
ANN (Artificial Neural Network); PLS (Partial Least Squares) |
|
Numero di sotto campioni |
Tra 1 e 30 sottocampioni (10 sotto campioni standard) |