기능 | 규격 | |
크기(W x D x H) | 410 x 460 x 415 mm | |
무게 | 28.5kg (31kg 용적중 측정 모듈 포함) | |
전압 | 220-240V 50-60Hz 또는 110-120V | |
정격 전류 | 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V) | |
퓨즈 | T 5 A (250V) | |
소비전력 | 85 W (24V) | |
공급 전력 | FOSS가 승인한 전력 공급 장치에서 24V DC | |
분광기 | 스캐닝 모노크로메이터 |
|
파장 범위 | 570 - 1100 nm | |
검출기 | 실리콘 | |
광학 대역폭 | 7 nm | |
데이터 포인트 수 | 1061 |
|
모드 | 투과방식 | |
광원 | 텅스텐 할로겐 램프 | |
인터페이스 | 이더넷, 3 x USB (전체 기능 - 기기 전면 1개 연결부 포함) | |
모니터 화면 | 10인치 정전식 터치 스크린 | |
소음 수준 | 70 dB(A) 이하 | |
보호 등급 | IP 54 |
|
샘플 취급 및 결과 표시 |
||
분석 시간 |
용적 중량 분석을 포함한 10회 서브 샘플에서 60초 내 및 동적 하위 샘플 활성화 시 40초까지 단축 가능 |
|
투과 깊이 |
6 - 33 mm 까지 자동 조절이 되는 셀 |
|
결과 보고서 |
모니터 화면에 기본값 표시 PC/LIMS 및 프린터 포트에 전송 가능 |
|
이상치(Outlier) 검출 기능 |
결과 표시에 대한 경고 및 옵션 |
|
소프트웨어 |
터치 스크린 인터페이스 기능의 메뉴 기반 |
|
회귀 프로그램 |
ANN(Artificial Neural Network), PLS(Partial Least Squares) |
|
서브 샘플 수 |
하위 샘플 1 - 30회(표준 10회 하위 샘플) |