機能 | 仕様 | |
本体寸法 (W x D x H) | 410 x 460 x 415 mm | |
重量 | 28.5 kg (31 kg-容積重モジュール接続時) | |
電圧 | 220-240V 50-60Hz または 110-120V | |
定格電流 | 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V) | |
ヒューズ | T 5 A (250V) | |
消費電力 | 85 W (24V) | |
入力用電源 | 24V DC (フォス認定電源を使用) | |
スペクトロメーター | スキャニング・モノクロメーター |
|
波長範囲 | 570 - 1100 nm | |
ディテクター | シリコン | |
最適な帯域幅 | 7 nm | |
データポイント数/スキャン | 1061 |
|
モード | 透過式 | |
光源 | タングステン・ハロゲンランプ | |
インターフェース | イーサネット、 3 × USB(最大使用時。本体前面の1を含む) | |
ディスプレイ | 10インチ 容量性タッチスクリーン | |
騒音レベル | < 70 dB(A) | |
保護等級 | IP 54 |
|
シンプルな取扱と結果の表示 |
||
測定時間 |
10サブサンプルで60秒以内(容積重も含む) ダイナミック・サブサンプリング採用時は40秒程度 |
|
パスレングス |
6 - 33 mmの幅で自動的に調整 |
|
結果のレポート |
標準でディスプレイに表示 PC/LIMSまたはプリンターにも出力可能 |
|
アウトライア検出 |
結果画面に注意が表示されます |
|
ソフトウェア |
メニューはタッチスクリーンで操作可能 |
|
回帰式 |
ANN (Artificial Neural Network)、 PLS (Partial Least Squares:最小二乗法) |
|
サブサンプル数 |
1-30サブサンプルまでスキャン可能(標準10サブサンプル) |