特点 | 规格 | |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 410 x 460 x 415 mm | |
重量 | 28.5 kg(含容重模块时为 31 kg) | |
电压 | 220-240 V,50-60 Hz 或 110-120 V | |
额定电流 | 1.0 A (110-120 V)/0.5 A (220-240 V) | |
保险丝 | T 5 A (250 V) | |
功率 | 85 W (24 V) | |
输入电源 | 24 V DC,由福斯认可的电源提供 | |
光谱仪 | 扫描单色仪 |
|
波长范围 | 570 - 1100 nm | |
检测器 | 硅 | |
最优带宽 | 7 nm | |
数据点/扫描 | 1400 | |
模式 | 透射 | |
光源 | 卤钨灯 | |
接口 | 以太网、3 个 USB(全功能),包括位于仪器前方的一个 USB 以便于访问 | |
显示器 | 10 英寸电容触摸屏 | |
噪音级别 | < 70 dB(A) | |
防护等级 | IP 54 |
|
样品处理和结果显示 |
||
分析时间 |
分析 10 个子样品仅需不到 60 秒,包括容重分析,当启用动态子采样时,分析时间更缩短至 40 秒 |
|
路径长度 |
可变单元实现从 6-33 mm 的自动控制 |
|
结果报告 |
默认显示在显示器上。 可以发送到 PC/LIMS 和打印机端口 |
|
离群值函数 |
结果呈现的警告和选项 |
|
软件 |
以触摸屏界面驱动的菜单 |
|
回归程序 |
ANN(人工神经网络);PLS(偏最小二乘法) |
|
子样品数 |
1 至 30 个子样品(标准为 10 个子样品) |