La série Soxtec™ comprend plusieurs niveaux d'automatisation, de l'analyse manuelle à des solutions entièrement automatisées :
| Soxtec™ 8000 |
Soxtec™ ST 255 | Soxtec™ ST 243 | |
| Niveaux d'automatisation | Entièrement automatisée | Solution semi-automatisée | Manuelle |
| Emplacements | 6 - 12 | 6 | 6 |
| Capacité / jour | 42/86 échantillons | 30 - 36 échantillons | 30 - 36 échantillons |
| Volume de solvant | 40 - 110 ml |
70 - 90 ml |
40 - 50 ml |
| Diamètre des cartouches | 26, 33 mm | 26, 33 mm | 26 mm |
| Compatibilité avec l'unité d'hydrolyse | Hydrotec™ 8000 | Hydrotec™ 8000 |
| Caractéristiques de performance à 230 V | |||
| Durée d'extraction | Généralement 45 – 60 min |
||
| Volume de solvant | 70 – 90 ml en fonction du type de coupelle | ||
| Taille d'échantillon | 0,5 – 3 g en fonction du type d'échantillon 0,5 – 2 g (pour la matière grasse totale) | ||
| Capacité / série | 6 emplacements | ||
| Capacité / jour | 36 échantillons | ||
| Plage de températures | 0 – 285°C | ||
| Plage de mesure | 0,1 – 100% | ||
| Reproductibilité | 1% rel. ou supérieure (5 – 100% de matière grasse) | ||
| Récupération de solvant | Généralement 80% | ||
| Précision | Conformité aux méthodes approuvées officiellement | ||
| Spécifications d'installation |
|||
| Alimentation électrique |
230 V, 50-60 Hz |
||
| Consommation |
1550 W |
||
| Consommation d'eau |
2/l min |
||
| Unité d'extraction ST 255 Soxtec™ |
Unité de contrôle ST 255 Soxtec™ |
||
| Poids net |
30 kg |
3 kg |
|
| Dimensions (L x P x H) |
600 × 380 × 580 mm |
310 × 240 × 160 mm |
|
| Ventilation | Hotte : débit min. 0,5 m/s (à verrouillage) |
||