La série Kjeltec™ se compose de quatre modèles : Kjeltec™ 8100, 8200 et 8400 et KT 200 Kjeltec™, associés à différents niveaux d'automatisation.
| 200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
| Générateur à débit de vapeur variable | x | x | x | |
| Système d'économie d'eau | x | x | x | |
| Contrôle du débit d'eau de refroidissement | x | x | x | |
| Surveillance de la température du distillat | x | x | x | |
| Tête de distillation en polypropylène | x | x | x | x |
| Récipient de vidange des tubes en polypropylène | x | x | x | |
| Pompes à soufflet pour l'ajout de réactifs | x | x | x | x |
| Ajout automatique de soude | x | x | x | x |
| Ajout automatique d'eau de dillution |
|
x | x | x |
| Ajout automatique de solution réceptrice | x | x | ||
| SAfE - Steam Addition for Equilibration | x | x | x | x |
| Vidange des tubes / Collecte des déchets | x | x | x | |
| Alarmes de réactif | x | x | x | |
| Bac de récupération amovible | x | x | x | x |
| Porte de sécurité automatique | x | x | ||
| Porte de sécurité à verrouillage | x | x | x | |
| Porte de sécurité amovible | x | x | x | |
| Sécurité tube en position | x | x | x | |
| Capteur de remplacement de tube | x | x | x | |
| Système de titrage colorimétrique | En option | x | ||
| Connexion pour appareil de dosage externe | En option | En option | ||
| Burette interchangeable | x | |||
| By-pass du titrage | x | |||
| Calcul des résultats | x | |||
| Stockage de données brutes dans l'instrument | 40 séries | |||
| Logiciel de gestion des données pour ordinateur | x | |||
| Stockage de données brutes grâce à un logiciel pour ordinateur | Illimité | |||
| Connexion Ethernet pour PC | x | |||
| Appareil de pesée | x | |||
| Imprimante | x | |||
| Système avec passeur automatique d'échantillons 8420 ou 8460 | En option |
| Caractéristiques de performance à 230 V | |
| Durée de l'analyse | 4 minutes à 30 mg N (7 minutes à 200 mg N) |
| Capacité de distillation | ~ 30 ml/min |
| Plage de mesure | 0,1 – 200 mg N |
| Reproductibilité | RSD de 1% (étape de minéralisation incluse) |
| Récupération |
> 99,5% à des niveaux d'azote entre 1 et 200 mg N |
| Spécifications d'installation |
|
| Alimentation électrique | 200 – 240 V 50 - 60 Hz |
| Consommation | 2 200 W |
| Consommation d'eau (uniquement pendant la distillation) |
2 l/min si la temp. de l'eau est de 30°C (uniquement pendant la distillation) 1 l/min si la temp. de l'eau est de 15°C |
| Poids net | 25 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 300 × 280 × 770 mm |