La serie Kjeltec™ está compuesta por cuatro modelos: el Kjeltec™ 8100, 8200 y 8400 y el KT 200 Kjeltec™ con distintos niveles de automatización.
| 200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
| Generador de vapor de salida variable | x | x | x | |
| Sistema de ahorro de agua | x | x | x | |
| Control del caudal de agua de refrigeración | x | x | x | |
| Monitorización de la temperatura de destilación | x | x | x | |
| Cabezal de expansión de polipropileno | x | x | x | x |
| Recipiente de vaciado del tubo de polipropileno | x | x | x | |
| Bombas de fuelle para la adición de reactivos | x | x | x | x |
| Adición automática de álcalis | x | x | x | x |
| Adición automática de agua de dilución |
|
x | x | x |
| Adición automática de solución receptora | x | x | ||
| SAfE: Steam Addition for Equilibration, o Incorporación de vapor para obtener equilibrado | x | x | x | x |
| Vaciado del tubo/Recogida de residuos | x | x | x | |
| Alarmas del reactivo | x | x | x | |
| Bandeja de goteo extraíble | x | x | x | x |
| Puerta de seguridad automática | x | x | ||
| Puerta de seguridad interbloqueada | x | x | x | |
| Puerta de seguridad extraíble | x | x | x | |
| Seguridad de tubo colocado | x | x | x | |
| Sensor de cambio del tubo | x | x | x | |
| Sistema de análisis volumétrico colorimétrico | Opc. | x | ||
| Conexión a analizador volumétrico externo | Opc. | Opc. | ||
| Pipeta intercambiable | x | |||
| Desviación para análisis volumétrico | x | |||
| Cálculo de los resultados | x | |||
| Almacenamiento de datos primarios en el instrumento | 40 lotes | |||
| Software de gestión de datos para PC | x | |||
| Almacenamiento de datos primarios con el software para PC | Ilimitado | |||
| Conexión Ethernet para PC | x | |||
| Balance | x | |||
| Impresora | x | |||
| Sistema de muestreador automático 8420 o 8460 | Opc. |
| Datos de rendimiento a 230 V | |
| Tiempo de análisis | 4 minutos a 30 mg N (7 minutos a 200 mg N) |
| Capacidad de destilación | ~ 30 ml/min |
| Rango de medición | 0,1 – 200 mg N |
| Reproducibilidad | 1 % RSD (incluido el paso de digestión) |
| Recuperación |
> 99,5 % a unos niveles de nitrógeno entre 1 – 200 mg N |
| Requisitos para la instalación |
|
| Suministro eléctrico | 200-230 V 50-60 Hz |
| Consumo eléctrico | 2200 W |
| Consumo de agua (solo durante la destilación) |
2 l/min con una temperatura del agua de 30 ºC (solo durante la destilación) 1 l/min con una temperatura del agua de 15 °C |
| Peso neto | 25 kg |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 300 × 280 × 770 mm |