Die Kjeltec™-Serie umfasst vier Modelle: Kjeltec™ 8100, 8200 und 8400 sowie KT 200 Kjeltec™ mit unterschiedlichem Automatisierungsgrad.
| 200 | 8100 | 8200 | 8400 | |
| Variabler Dampfgenerator | x | x | x | |
| Wasserspar-System | x | x | x | |
| Kühlwasser-Kontrolle | x | x | x | |
| Überwachung der Destillationstemperatur | x | x | x | |
| Polypropylen Spritzkopf | x | x | x | x |
| Schlauch zur Gefäßentleerung aus Polypropylen | x | x | x | |
| Balgenpumpe für Zugabe der Reagenzien | x | x | x | x |
| Automatische Laugenzufuhr | x | x | x | x |
| Automatische Wasserzufuhr für Verdünnung |
|
x | x | x |
| Automatische Zugabe der Vorlagelösung | x | x | ||
| SAfE - Dampfzugabe zur Duchmischung | x | x | x | x |
| Sammlung von Probenrückstand/Abfall | x | x | x | |
| Reagenz-Alarm | x | x | x | |
| Herausnehmbare Tropfschale | x | x | x | x |
| Automatische Sicherheitstür | x | x | ||
| Verriegelte Sicherheitstür | x | x | x | |
| Herausnehmbare Sicherheitstür | x | x | x | |
| Röhrchen rastet zur Sicherheit ein | x | x | x | |
| Sensor zum Ersetzen der Röhrchen | x | x | x | |
| Kolorimetrisches Titrations-System | Optional | x | ||
| Externer Titrator-Anschluss | Optional | Optional | ||
| Austauschbare Bürette | x | |||
| Titrations-Bypass | x | |||
| Ergebnis Berechnung | x | |||
| Datenspeicherung im Gerät | 40 Batch | |||
| Datenmanagement-Software | x | |||
| Datenspeicherung mit PC-Software | Unbegrenzt | |||
| Ethernet-Verbindung für PC | x | |||
| Balance | x | |||
| Drucker | x | |||
| Autosampler-System 8420 oder 8460 | Optional |
| Leistungsdaten bei 230 V | |
| Analysedauer | 4 Minuten bei 30 mg N (7 Minuten bei 200 mg N) |
| Destillations-Kapazität | ~ 30 ml/min |
| Messbereich | 0,1 – 200 mg N |
| Wiederholbarkeit | 1 % RSD (inklusive Aufschluss) |
| Wiederfindung |
> 99,5 % bei Stickstoffgehalten von 1 – 200 mg N |
| Installationsanforderungen |
|
| Stromversorgung | 200 – 240 V 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch | 2 200 W |
| Wasserverbrauch (nur während der Destillation) |
2 l/min bei Wassertemperatur 30 °C (nur während der Destillation) *1 l/min bei Wassertemperatur 15 °C |
| Nettogewicht | 25 kg |
| Abmessungen (B x T x H) | 300 × 280 × 770 mm |