| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Weizen | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Getreide, Hafer, Gerste und Roggen | xxx | xxx | xxx | ||
| Sojabohnen | x | x | xxx | ||
| Rapssaaten | x | x | xxx | ||
| Futtermittelpellets | xxx | xxx | xx | ||
| Heu/Stroh | xx | ||||
| Gemüse/Obst | x | ||||
| Fleisch | x | ||||
| Fleischprodukte | x | ||||
| Gemischte Lebensmittel | x | ||||
| *Hammertec ist speziell für die Fallzahlbestimmung entwickelt (Probentyp Getreide) | |||||
|
**xxx hervorragend geeignet, xx sehr gut geeignet, x gut geeignet |
|||||
| Mahlverfahren: |
Zwei Scheiben, eine rotierend, eine fest |
| Mahlvolumen/Zeit | Ca. 3 g/s |
| Partikelgröße |
Grobschrote |
| Installationsanforderungen | |
| Stromversorgung | 200-230 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz |
| Stromverbrauch | 450 W |
| Nettogewicht | 21,3 kg |
| Abmessungen (B x T x H) | 167 x 385 x 350 mm |