| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| ข้าวสาลี | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| ธัญพืช ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์และไรย์ | xxx | xxx | xxx | ||
| ถั่วเหลือง | x | x | xxx | ||
| เรฟซีด | x | x | xxx | ||
| อาหารอัดเม็ด | xxx | xxx | xx | ||
| หญ้าแห้ง/ฟาง | xx | ||||
| ผัก/ผลไม้ | x | ||||
| เนื้อสัตว์ | x | ||||
| ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ | x | ||||
| อาหารผสม | x | ||||
| *Hammertec ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับวิธี Falling Number (ตัวอย่างประเภทเมล็ดพืช) | |||||
|
**xxx ยอดเยี่ยม, xx ดีมาก, x ดี |
|||||
| หลักการบด |
จานหมุน 2 ใบ แผ่นหนึ่งหมุนและอีกแผ่นหนึ่งอยู่นิ่ง |
| อัตราการบด/เวลา | ประมาณ 3 ก./วินาที |
| ขนาดอนุภาค |
เมล็ดข้าวบดหยาบ |
| ข้อกำหนดในการติดตั้ง | |
| กำลังไฟ | 200-230 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz |
| อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน | 450 W |
| น้ำหนัก | 21.3 กก. |
| ขนาด (ก x ย x ส) | 167 x 385 x 350 มม. |