| CT 293 | CM 290 | KN 295 | Hammertec | ||
| Grano | xxx** | xxx | xxx | xxx | |
| Cereali, avena, orzo e segale | xxx | xxx | xxx | ||
| Soia | x | x | xxx | ||
| semi di colza | x | x | xxx | ||
| Mangimi in pellet | xxx | xxx | xx | ||
| Fieno/paglia | xx | ||||
| Verdura/frutta | x | ||||
| Carne | x | ||||
| Prodotti a base di carne | x | ||||
| Miscele alimentari | x | ||||
| *Hammertec è specificamente progettato per l'analisi del falling number (cereali tipo campione). | |||||
|
**xxx Eccellente , xx Molto buono, x buono |
|||||
| Principio di macinazione |
Due dischi, uno fisso e uno mobile |
| Velocità/tempo di macinazione | Circa 3g/s |
| Dimensione delle particelle |
Macinati granulosi |
| Requisiti di installazione | |
| Alimentazione | 200-230 V, 50-60 Hz 115 V, 50-60 Hz |
| Consumo energetico | 450 W |
| Peso netto | 21,3 kg |
| Dimensioni (L x P x A) | 167 x 385 x 350 mm |